Calendrier & Résultats
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ground | Journée |
---|---|---|---|---|---|
ASCDV ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | ||
USO ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | ||
US Rail ![]() | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J05 | ||
SLBC ![]() | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J05 | ||
Saltigué ![]() | 64 - 67 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J05 | |
ASC Thies ![]() | 73 - 54 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J05 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 86 - 68 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
Sibac ![]() | 48 - 57 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
Douanes ![]() | 71 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
ASCDV ![]() | 45 - 62 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
UGB ![]() | 59 - 55 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J04 | |
Louga BC ![]() | 52 - 43 | ![]() | Louga Préfecture | J04 | |
HLM Basket ![]() | 68 - 73 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
USO ![]() | 69 - 41 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 46 - 38 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
Mermoz BC ![]() | 63 - 62 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
Saltigué ![]() | 47 - 38 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J03 | |
Mermoz BC ![]() | 67 - 63 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
ASC Thies ![]() | 61 - 63 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J03 | |
SLBC ![]() | 50 - 49 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J03 | |
US Rail ![]() | 40 - 58 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J03 | |
Tamba Sports ![]() | 73 - 77 | ![]() | Tambacounda | J03 | |
DUC ![]() | 74 - 46 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
HLM Basket ![]() | 49 - 63 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
ASFA ![]() | 70 - 60 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
UGB ![]() | 53 - 44 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J02 | |
USO ![]() | 58 - 57 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
US Rail ![]() | 92 - 58 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J02 | |
ASC Thies ![]() | 55 - 75 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J02 | |
DUC ![]() | 65 - 47 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
ASCDV ![]() | 60 - 61 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
HLM Basket ![]() | 53 - 61 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
Douanes ![]() | 74 - 50 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J01 | |
Saltigué ![]() | 66 - 67 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J01 | |
Louga BC ![]() | 48 - 57 | ![]() | Louga Préfecture | J01 | |
SLBC ![]() | 84 - 58 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J01 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 60 - 64 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J01 | |
Mermoz BC ![]() | 62 - 59 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J01 | |
DUC ![]() | 92 - 44 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J01 | |
Tamba Sports ![]() | 53 - 70 | ![]() | Tambacounda | J01 |
Classement Poule A
Clmt | Club | % vict. | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1-0 | 3-0 | 9 |
2 | ![]() | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 3 |
3 | ![]() | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 9 |
4 | ![]() | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 0-1 | 3-0 | 8 |
5 | ![]() | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 4 |
6 | ![]() | 20.0 | 5 | 1 | 4 | 0-0 | 1-4 | -10 |
7 | ![]() | 20.0 | 5 | 1 | 4 | 0-2 | 1-2 | -12 |
8 | ![]() | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0-4 | 0-1 | -14 |
Classement Poule B
Clmt | Club | % vict. | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 11 |
2 | ![]() | 80.0 | 5 | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | -3 |
3 | ![]() | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 7 |
4 | ![]() | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 0-1 | 2-1 | -1 |
5 | ![]() | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 | -4 |
6 | ![]() | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 0-2 | 2 |
7 | ![]() | 25.0 | 4 | 1 | 3 | 0-0 | 1-3 | -3 |
8 | ![]() | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | -23 |