Ligue 2 – Sochaux : Ousseynou Thioune « dans les vestiaires, j’ai un rôle de leader… »
A 26 ans, Ousseynou Thioune découvre la Ligue 2 cette saisons sous les couleurs de Sochaux. Une adaptation plutôt réussie pour le milieu de terrain...
Calendrier & Résultats
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ground | Journée |
---|---|---|---|---|---|
SLBC ![]() | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J20 | ||
ASCDV ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J20 | ||
Jaraaf ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J20 | ||
Jeanne d'Arc ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J20 | ||
UGB ![]() | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J20 | ||
ASCC Bopp ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J20 | ||
Iseg Sports ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J20 | ||
Jaraaf ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J19 | ||
Iseg Sports ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J19 | ||
Mbour BC ![]() | ![]() | Mbour Préfecture | J19 | ||
DUC ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J19 | ||
ASFO ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J19 | ||
Flying Star ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J19 | ||
Jeanne d'Arc ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J19 | ||
ASFO ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J18 | ||
Jeanne d'Arc ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J18 | ||
ASCC Bopp ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J18 | ||
Mbour BC ![]() | ![]() | Mbour Préfecture | J18 | ||
Saltigué ![]() | ![]() | Rufisque Jardin Public | J18 | ||
US EPT ![]() | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J18 | ||
SLBC ![]() | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J18 | ||
ASCDV ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J17 | ||
SLBC ![]() | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J17 | ||
DUC ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J17 | ||
US EPT ![]() | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J17 | ||
UGB ![]() | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J17 | ||
Dbaloc ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J17 | ||
Iseg Sports ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J17 | ||
ASFO ![]() | 44 - 65 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J16 | |
Mbour BC ![]() | 49 - 36 | ![]() | Mbour Préfecture | J16 | |
ASCC Bopp ![]() | 50 - 55 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J16 | |
DUC ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J16 | ||
Jaraaf ![]() | 71 - 62 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J16 | |
Saltigué ![]() | 51 - 48 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J16 | |
Flying Star ![]() | 54 - 78 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J16 | |
ASCC Bopp ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J15 | ||
Jeanne d'Arc ![]() | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J15 | ||
Dbaloc ![]() | 66 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J15 | |
DUC ![]() | 59 - 54 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J15 | |
SLBC ![]() | 59 - 56 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J15 | |
ASCDV ![]() | 51 - 40 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J15 | |
ASFO ![]() | 73 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J15 | |
Iseg Sports ![]() | 49 - 53 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J14 | |
SLBC ![]() | 79 - 41 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J14 | |
Saltigué ![]() | 50 - 45 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J14 | |
US EPT ![]() | 47 - 67 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J14 | |
DUC ![]() | 75 - 54 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J14 | |
UGB ![]() | 33 - 64 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J14 | |
Dbaloc ![]() | 47 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J14 | |
Dbaloc ![]() | 49 - 82 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J13 | |
Flying Star ![]() | 54 - 61 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J13 | |
ASFO ![]() | 43 - 53 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J13 | |
ASCC Bopp ![]() | 54 - 40 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J13 | |
Saltigué ![]() | 37 - 42 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J13 | |
Mbour BC ![]() | 53 - 61 | ![]() | Mbour Préfecture | J13 | |
US EPT ![]() | 43 - 57 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J13 | |
Iseg Sports ![]() | 35 - 47 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J12 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 41 - 62 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J12 | |
SLBC ![]() | 81 - 61 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J12 | |
ASCC Bopp ![]() | 53 - 46 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J12 | |
UGB ![]() | 55 - 49 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J12 | |
DUC ![]() | 76 - 45 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J12 | |
Flying Star ![]() | 63 - 60 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J12 | |
Dbaloc ![]() | 62 - 56 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J11 | |
ASCC Bopp ![]() | 36 - 42 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J11 | |
ASCDV ![]() | 52 - 47 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J11 | |
US EPT ![]() | 52 - 68 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J11 | |
Saltigué ![]() | 48 - 34 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J11 | |
Mbour BC ![]() | 58 - 69 | ![]() | Mbour CNEPS | J11 | |
UGB ![]() | 64 - 50 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J11 | |
ASFO ![]() | 48 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J10 | |
ASCC Bopp ![]() | 61 - 73 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J10 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 36 - 53 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J10 | |
Dbaloc ![]() | 71 - 51 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J10 | |
SLBC ![]() | 67 - 38 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J10 | |
Mbour BC ![]() | 50 - 52 | ![]() | Mbour CNEPS | J09 | |
Jaraaf ![]() | 49 - 25 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J10 | |
Flying Star ![]() | 33 - 69 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J10 | |
DUC ![]() | 43 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J09 | |
Jaraaf ![]() | 68 - 83 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J09 | |
ASCC Bopp ![]() | 54 - 55 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J09 | |
Iseg Sports ![]() | 55 - 59 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J09 | |
US EPT ![]() | 69 - 63 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J09 | |
UGB ![]() | 57 - 49 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J09 | |
ASCC Bopp ![]() | 43 - 56 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 33 - 47 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
SLBC ![]() | 65 - 23 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
Jaraaf ![]() | 56 - 43 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
UGB ![]() | 47 - 65 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
ASCDV ![]() | 73 - 28 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
Dbaloc ![]() | 67 - 54 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J08 | |
ASFO ![]() | 43 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J07 | |
Flying Star ![]() | 36 - 55 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J07 | |
Dbaloc ![]() | 39 - 64 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J07 | |
DUC ![]() | 70 - 36 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J07 | |
Saltigué ![]() | 34 - 48 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J07 | |
US EPT ![]() | 38 - 53 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J07 | |
Mbour BC ![]() | 46 - 60 | ![]() | Mbour Préfecture | J07 | |
US EPT ![]() | 51 - 65 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J06 | |
ASCDV ![]() | 91 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J06 | |
SLBC ![]() | 54 - 52 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J06 | |
Saltigué ![]() | 49 - 51 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J06 | |
Dbaloc ![]() | 49 - 69 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J06 | |
UGB ![]() | 53 - 47 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J06 | |
ASCC Bopp ![]() | 58 - 57 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J06 | |
Flying Star ![]() | 49 - 70 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
DUC ![]() | 72 - 21 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
Jaraaf ![]() | 44 - 67 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
Iseg Sports ![]() | 79 - 43 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
UGB ![]() | 70 - 39 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J05 | |
Dbaloc ![]() | 60 - 53 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
ASCDV ![]() | 73 - 41 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J05 | |
Flying Star ![]() | 50 - 56 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
ASCC Bopp ![]() | 67 - 43 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
Jaraaf ![]() | 37 - 44 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 36 - 80 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
Mbour BC ![]() | 46 - 37 | ![]() | Mbour CNEPS | J04 | |
Saltigué ![]() | 39 - 57 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J04 | |
ASFO ![]() | 46 - 78 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J04 | |
DUC ![]() | 54 - 33 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
UGB ![]() | 43 - 57 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J03 | |
Dbaloc ![]() | 50 - 52 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 50 - 53 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
SLBC ![]() | 89 - 47 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J03 | |
US EPT ![]() | 69 - 46 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J03 | |
ASCDV ![]() | 62 - 45 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J03 | |
SLBC ![]() | 77 - 53 | ![]() | Saint-Louis Joseph Gaye | J02 | |
Jaraaf ![]() | 52 - 59 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
Flying Star ![]() | 54 - 57 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
Iseg Sports ![]() | 54 - 37 | ![]() | Dakar Marius Ndiaye | J02 | |
Saltigué ![]() | 41 - 46 | ![]() | Rufisque Jardin Public | J02 | |
Mbour BC ![]() | 36 - 57 | ![]() | Mbour CNEPS | J02 | |
US EPT ![]() | 59 - 63 | ![]() | Thies Stade Lat Dior | J02 | |
Mbour BC ![]() | 40 - 60 | ![]() | Mbour CNEPS | J01 | |
Jaraaf ![]() | 63 - 82 | ![]() | Diamniadio Dakar Arena | J01 | |
Jeanne d'Arc ![]() | 37 - 86 | ![]() | Diamniadio Dakar Arena | J01 | |
ASFO ![]() | 74 - 58 | ![]() | Diamniadio Dakar Arena | J01 | |
Flying Star ![]() | 53 - 58 | ![]() | Diamniadio Dakar Arena | J01 | |
ASCDV ![]() | 67 - 35 | ![]() | Diamniadio Dakar Arena | J01 | |
ASCC Bopp ![]() | 44 - 84 | ![]() | Diamniadio Dakar Arena | J01 |
Classement
Clmt | Club | % vict. | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 16 | 16 | 0 | 14-0 | 2-0 | 21 |
2 | ![]() | 93.8 | 16 | 15 | 1 | 12-1 | 3-0 | 22 |
3 | ![]() | 86.7 | 15 | 13 | 2 | 6-0 | 7-2 | 22 |
4 | ![]() | 71.4 | 14 | 10 | 4 | 2-1 | 8-3 | 9 |
5 | ![]() | 56.3 | 16 | 9 | 7 | 4-3 | 5-4 | 0 |
6 | ![]() | 56.3 | 16 | 9 | 7 | 5-2 | 4-5 | -2 |
7 | ![]() | 50.0 | 16 | 8 | 8 | 3-1 | 5-7 | 1 |
8 | ![]() | 40.0 | 15 | 6 | 9 | 6-9 | 0-0 | -6 |
9 | ![]() | 37.5 | 16 | 6 | 10 | 2-2 | 4-8 | -5 |
10 | ![]() | 31.3 | 16 | 5 | 11 | 5-6 | 0-5 | -9 |
11 | ![]() | 26.7 | 15 | 4 | 11 | 1-4 | 3-7 | -13 |
12 | ![]() | 25.0 | 16 | 4 | 12 | 2-8 | 2-4 | -11 |
13 | ![]() | 18.8 | 16 | 3 | 13 | 0-0 | 3-13 | -13 |
14 | ![]() | 6.7 | 15 | 1 | 14 | 1-9 | 0-5 | -16 |
A 26 ans, Ousseynou Thioune découvre la Ligue 2 cette saisons sous les couleurs de Sochaux. Une adaptation plutôt réussie pour le milieu de terrain...
Leaders du groupe E, les Reds de Sadio Mané doivent encore obtenir un match nul sur la pelouse de Salzbourg,...
Auteur d’un but et de deux passes décisives, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané a été éblouissant face à Everton (5-2)...
Sadio Mané aurait pu prétendre à mieux si et seulement si les choix des journalistes africains ont été uniformes. Plusieurs...
Si la victoire 3-1 face à Montpellier a permis aux Parisiens de distancer l'Olympique de Marseille, le PSG a perdu...
© wiwmedia - Tous droits réservés
© wiwmedia - Tous droits réservés