Calendrier & Résultats
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Stade | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Port | 1 - 3 | Maniang Soumaré | J26 | ||
Keur Madior | 2 - 0 | Caroline Faye | J26 | ||
AJEL Rufisque | 5 - 1 | Ngalandou Diouf | J26 | ||
Mbour PC | 1 - 2 | Maniang Soumaré | J26 | ||
US Ouakam | 6 - 1 | Ibrahima Boye | J26 | ||
Amitié FC | 2 - 1 | Maniang Soumaré | J26 | ||
Ndiambour | 0 - 1 | Mawade Wade | J26 | ||
Demba Diop FC | 1 - 1 | Caroline Faye | J25 | ||
DUC | 1 - 2 | Ibrahima Boye | J25 | ||
Jamono Fatick | 1 - 0 | Massene Sène | J25 | ||
ASC HLM Dakar | 1 - 2 | Municipal de Mbao | J25 | ||
Thiès FC | 1 - 1 | Lat Dior | J25 | ||
Oslo FA | 0 - 1 | Municipal des Parcelles Assainies | J25 | ||
ASC Walidaan | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J25 | ||
Keur Madior | 2 - 2 | Caroline Faye | J24 | ||
Amitié FC | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J24 | ||
US Ouakam | 3 - 0 | Ibrahima Boye | J24 | ||
Port | 1 - 0 | Alassane Djigo | J24 | ||
AJEL Rufisque | 1 - 1 | Ngalandou Diouf | J24 | ||
Ndiambour | 0 - 0 | Alboury Ndiaye | J24 | ||
Demba Diop FC | 0 - 0 | Caroline Faye | J24 | ||
Mbour PC | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J23 | ||
Oslo FA | 0 - 1 | Municipal des Parcelles Assainies | J23 | ||
ASC HLM Dakar | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J23 | ||
ASC Walidaan | 3 - 1 | Maniang Soumaré | J23 | ||
Jamono Fatick | 3 - 0 | Massene Sène | J23 | ||
DUC | 3 - 1 | Ibrahima Boye | J23 | ||
Thiès FC | 1 - 0 | Maniang Soumaré | J23 | ||
Ndiambour | 1 - 1 | Alboury Ndiaye | J22 | ||
Demba Diop FC | 1 - 2 | Caroline Faye | J22 | ||
AJEL Rufisque | 2 - 0 | Ngalandou Diouf | J22 | ||
Keur Madior | 3 - 1 | Caroline Faye | J22 | ||
US Ouakam | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J22 | ||
Amitié FC | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J22 | ||
Oslo FA | 2 - 1 | Municipal des Parcelles Assainies | J22 | ||
ASC HLM Dakar | 0 - 2 | Alassane Djigo | J21 | ||
Mbour PC | 2 - 1 | Maniang Soumaré | J21 | ||
DUC | 2 - 0 | Alassane Djigo | J21 | ||
Thiès FC | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J21 | ||
Jamono Fatick | 0 - 0 | Massene Sène | J21 | ||
Port | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J21 | ||
ASC Walidaan | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J21 | ||
ASC HLM Dakar | 1 - 0 | J20 | |||
Oslo FA | 1 - 2 | Municipal des Parcelles Assainies | J20 | ||
Demba Diop FC | 1 - 1 | Caroline Faye | J20 | ||
Ndiambour | 2 - 1 | Alboury Ndiaye | J20 | ||
US Ouakam | 6 - 0 | Ibrahima Boye | J20 | ||
Keur Madior | 0 - 1 | Caroline Faye | J20 | ||
Amitié FC | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J20 | ||
AJEL Rufisque | 1 - 0 | Ngalandou Diouf | J19 | ||
Mbour PC | 1 - 2 | Maniang Soumaré | J19 | ||
Port | 1 - 0 | Alassane Djigo | J19 | ||
Thiès FC | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J19 | ||
Jamono Fatick | 1 - 1 | Massene Sène | J19 | ||
ASC Walidaan | 4 - 1 | Maniang Soumaré | J19 | ||
DUC | 0 - 2 | Maniang Soumaré | J19 | ||
Oslo FA | 2 - 0 | Municipal des Parcelles Assainies | J18 | ||
Keur Madior | 0 - 2 | Caroline Faye | J18 | ||
US Ouakam | 0 - 0 | Alassane Djigo | J18 | ||
ASC HLM Dakar | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J18 | ||
Ndiambour | 1 - 0 | Alboury Ndiaye | J18 | ||
Demba Diop FC | 2 - 0 | Caroline Faye | J18 | ||
Thiès FC | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J18 | ||
DUC | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J17 | ||
AJEL Rufisque | 1 - 1 | Ngalandou Diouf | J17 | ||
Amitié FC | 2 - 3 | Maniang Soumaré | J17 | ||
Port | 1 - 2 | Alassane Djigo | J17 | ||
Jamono Fatick | 1 - 1 | Massene Sène | J17 | ||
ASC Walidaan | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J17 | ||
Mbour PC | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J17 | ||
US Ouakam | 0 - 0 | Alassane Djigo | J16 | ||
Oslo FA | 3 - 1 | J16 | |||
Keur Madior | 2 - 1 | Caroline Faye | J16 | ||
ASC HLM Dakar | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J16 | ||
Demba Diop FC | 0 - 0 | Caroline Faye | J16 | ||
Thiès FC | 2 - 0 | Maniang Soumaré | J16 | ||
Jamono Fatick | 2 - 0 | Massene Sène | J16 | ||
Port | 2 - 0 | Ibrahima Boye | J15 | ||
Ndiambour | 0 - 1 | Alboury Ndiaye | J15 | ||
AJEL Rufisque | 2 - 1 | Ngalandou Diouf | J15 | ||
Mbour PC | 0 - 1 | Caroline Faye | J15 | ||
DUC | 1 - 0 | Ibrahima Boye | J15 | ||
Amitié FC | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J15 | ||
Keur Madior | 0 - 0 | Caroline Faye | J15 | ||
ASC HLM Dakar | 2 - 0 | Municipal des HLM | J14 | ||
US Ouakam | 1 - 0 | Alassane Djigo | J14 | ||
Demba Diop FC | 1 - 0 | Caroline Faye | J14 | ||
Oslo FA | 1 - 2 | Municipal des Parcelles Assainies | J14 | ||
ASC Walidaan | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J14 | ||
Jamono Fatick | 0 - 0 | Massene Sène | J14 | ||
Thiès FC | 0 - 2 | Maniang Soumaré | J14 | ||
Demba Diop FC | 1 - 2 | Caroline Faye | J13 | ||
Oslo FA | 2 - 1 | Alassane Djigo | J13 | ||
DUC | 0 - 0 | Alassane Djigo | J13 | ||
ASC HLM Dakar | 1 - 1 | Alassane Djigo | J13 | ||
Jamono Fatick | 1 - 0 | Massene Sène | J13 | ||
Thiès FC | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J13 | ||
ASC Walidaan | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J13 | ||
Mbour PC | 0 - 1 | Caroline Faye | J12 | ||
Port | 0 - 0 | Alassane Djigo | J12 | ||
Amitié FC | 1 - 0 | Maniang Soumaré | J12 | ||
Ndiambour | 1 - 1 | Alboury Ndiaye | J12 | ||
AJEL Rufisque | 0 - 0 | Ngalandou Diouf | J12 | ||
Keur Madior | 0 - 0 | Caroline Faye | J12 | ||
US Ouakam | 2 - 0 | Ibrahima Boye | J12 | ||
Port | 1 - 2 | Alassane Djigo | J5 | ||
ASC Walidaan | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J11 | ||
Jamono Fatick | 3 - 1 | Massene Sène | J11 | ||
Mbour PC | 1 - 1 | Fodé Wade | J11 | ||
DUC | 1 - 1 | Alassane Djigo | J11 | ||
Oslo FA | 3 - 1 | Alassane Djigo | J11 | ||
Thiès FC | 0 - 2 | Maniang Soumaré | J11 | ||
ASC HLM Dakar | 2 - 1 | Alassane Djigo | J11 | ||
Demba Diop FC | 0 - 1 | Caroline Faye | J10 | ||
Port | 0 - 1 | Alassane Djigo | J10 | ||
Ndiambour | 1 - 1 | Alboury Ndiaye | J10 | ||
US Ouakam | 2 - 2 | Ibrahima Boye | J10 | ||
Keur Madior | 1 - 0 | Caroline Faye | J10 | ||
AJEL Rufisque | 1 - 1 | Ngalandou Diouf | J10 | ||
Amitié FC | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J10 | ||
ASC Walidaan | 1 - 0 | Maniang Soumaré | J9 | ||
Thiès FC | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J9 | ||
Mbour PC | 0 - 1 | Caroline Faye | J9 | ||
ASC HLM Dakar | 0 - 1 | Iba Mar Diop | J9 | ||
DUC | 1 - 1 | Alassane Djigo | J9 | ||
Jamono Fatick | 1 - 0 | Massene Sène | J9 | ||
Port | 1 - 1 | Alassane Djigo | J9 | ||
Oslo FA | 2 - 2 | Ibrahima Boye | J8 | ||
US Ouakam | 2 - 1 | Iba Mar Diop | J8 | ||
Demba Diop FC | 0 - 1 | Caroline Faye | J8 | ||
Ndiambour | 1 - 1 | Alboury Ndiaye | J8 | ||
Amitié FC | 2 - 1 | Maniang Soumaré | J8 | ||
Keur Madior | 0 - 1 | Caroline Faye | J8 | ||
AJEL Rufisque | 0 - 1 | Ngalandou Diouf | J8 | ||
ASC Walidaan | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J7 | ||
AJEL Rufisque | 3 - 0 | Ngalandou Diouf | J7 | ||
Mbour PC | 0 - 0 | Caroline Faye | J7 | ||
Port | 0 - 1 | Alassane Djigo | J7 | ||
DUC | 0 - 0 | Alassane Djigo | J7 | ||
Thiès FC | 0 - 0 | Massene Sène | J7 | ||
Jamono Fatick | 1 - 0 | Massene Sène | J7 | ||
Keur Madior | 1 - 0 | Caroline Faye | J6 | ||
Ndiambour | 0 - 1 | Alboury Ndiaye | J6 | ||
Demba Diop FC | 1 - 1 | Caroline Faye | J6 | ||
Amitié FC | 3 - 1 | Maniang Soumaré | J6 | ||
ASC HLM Dakar | 1 - 1 | Alassane Djigo | J6 | ||
Oslo FA | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J6 | ||
US Ouakam | 0 - 1 | Iba Mar Diop | J6 | ||
Mbour PC | 0 - 1 | Caroline Faye | J5 | ||
Amitié FC | 1 - 0 | Maniang Soumaré | J5 | ||
AJEL Rufisque | 1 - 1 | Ngalandou Diouf | J5 | ||
Jamono Fatick | 1 - 0 | Massene Sène | J5 | ||
DUC | 2 - 2 | Ibrahima Boye | J5 | ||
ASC Walidaan | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J5 | ||
Oslo FA | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J4 | ||
Ndiambour | 0 - 0 | Alboury Ndiaye | J4 | ||
Demba Diop FC | 1 - 1 | Fodé Wade | J4 | ||
ASC HLM Dakar | 3 - 1 | Alassane Djigo | J4 | ||
Keur Madior | 1 - 1 | Caroline Faye | J4 | ||
US Ouakam | 0 - 1 | Alassane Djigo | J4 | ||
Thiès FC | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J4 | ||
AJEL Rufisque | 2 - 0 | Ngalandou Diouf | J3 | ||
Port | 0 - 1 | Alassane Djigo | J3 | ||
DUC | 1 - 4 | Ibrahima Boye | J3 | ||
Ndiambour | 1 - 0 | Alboury Ndiaye | J3 | ||
ASC Walidaan | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J3 | ||
Mbour PC | 1 - 3 | Caroline Faye | J3 | ||
Amitié FC | 1 - 0 | Maniang Soumaré | J3 | ||
ASC HLM Dakar | 0 - 2 | Alassane Djigo | J2 | ||
US Ouakam | 0 - 0 | Alassane Djigo | J2 | ||
ASC Walidaan | 2 - 1 | Maniang Soumaré | J2 | ||
Demba Diop FC | 0 - 0 | Caroline Faye | J2 | ||
Oslo FA | 2 - 1 | Alassane Djigo | J2 | ||
Jamono Fatick | 1 - 3 | Massene Sène | J2 | ||
Thiès FC | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J2 | ||
AJEL Rufisque | 1 - 0 | Ngalandou Diouf | J01 | ||
Keur Madior | 0 - 1 | Fodé Wade | J01 | ||
Port | 0 - 2 | Ibrahima Boye | J01 | ||
Ndiambour | 2 - 1 | Alboury Ndiaye | J01 | ||
Mbour PC | 0 - 1 | Caroline Faye | J01 | ||
DUC | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J01 | ||
Amitié FC | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J01 |
Clmt | Club | Pts | J | V | N | D | diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 11 | ||
2 | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 18 | ||
3 | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 14 | ||
4 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 5 | ||
5 | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 0 | ||
6 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | -6 | ||
7 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | -4 | ||
8 | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | ||
9 | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | -9 | ||
10 | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | -2 | ||
11 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | ||
12 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | ||
13 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | -6 | ||
14 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | -10 |
Sadio Mané | Kalidou Koulibaly | Idrissa Gana Gueye | Edouard Mendy | Aliou Cissé | El Hadji Diouf | Équipe du Sénégal de football | Mercato | Lions du Sénégal | Football Sénégalais | Lamb | Balla Gaye 2 | Modou Lô | Eumeu Sène | Gorgui Dieng | NBA | Actualités | News | Match en direct | But | Actualité au Sénégal | Premier League | Ligue 1 | Liga | Serie A | LSFP | Dakar | Sénégal | Sport Sénégalais | Basket Sénégalais | Foot Sénégalais | Handball Senegal | Match Senegal | Championnat Senegal | Senegal Foot | Coupe d'Afrique des nations de football | Equipe du Senegal | Equipe national du Senegal | Senegal Equipe | Sénégal | Le Senegal | Dakar | Coupe du Senegal | France Senegal 2002 | Foot Club | Sport Sénégal | Sport Senegal | Paris Foot | Sport en direct | Boxe | Sénégal Dakar | Le Sénégal | Live Sport | RTS | Senegal en direct | Foot en direct | Foot direct | Eurosports | Football direct | Vidéo | Télécharger 1xBet | Premier Bet | Premier Bet Senegal | Sunubet | Pronostic | Pari foot Senegal | Bookmakers.sn | L'Algo de Paulo
Téléchargez l'application wiwsport Quotidien
© wiwmedia - Tous droits réservés