Son parcours à Seed, son nouveau club, l’Equipe Nationale, Cheikh Mbodj se livre !
C’est à Thiès que wiwsport a rencontré le Lion de la Teranga Cheikh Mbodj qui ne se livre pas facilement....
Calendrier & Résultats
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Stade | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Casa Sports ![]() | 1 - 2 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J26 | |
AS Pikine ![]() | 2 - 3 | ![]() | Alassane Djigo | J26 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ibrahima Boye | J26 | |
Jaraaf ![]() | 2 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J26 | |
Linguère ![]() | 1 - 2 | ![]() | Fodé Wade | J26 | |
Génération Foot ![]() | 0 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J26 | |
Diambars FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J26 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ibrahima Boye | J25 | |
US Gorée ![]() | 2 - 0 | ![]() | Municipal de Mbao | J25 | |
CNEPS ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J25 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J25 | |
Ndiambour ![]() | 0 - 1 | ![]() | Mawade Wade | J25 | |
Teungueth FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J25 | |
Mbour PC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Caroline Faye | J25 | |
AS Douanes ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ibrahima Boye | J24 | |
Linguère ![]() | 1 - 1 | ![]() | Mawade Wade | J24 | |
Génération Foot ![]() | 3 - 1 | ![]() | Djibril Diagne | J24 | |
AS Pikine ![]() | 3 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J24 | |
Jaraaf ![]() | 0 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J24 | |
Casa Sports ![]() | 3 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J24 | |
Mbour PC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Caroline Faye | J24 | |
CNEPS ![]() | 0 - 1 | ![]() | Maniang Soumaré | J23 | |
Teungueth FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ngalandou Diouf | J23 | |
Diambars FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Fodé Wade | J23 | |
US Gorée ![]() | 0 - 0 | ![]() | Municipal de Mbao | J23 | |
Ndiambour ![]() | 2 - 0 | ![]() | J23 | ||
Dakar SC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J23 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | J23 | |
Linguère ![]() | 0 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J22 | |
Génération Foot ![]() | 5 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J22 | |
AS Pikine ![]() | 1 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J22 | |
Casa Sports ![]() | 2 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J22 | |
Mbour PC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Caroline Faye | J22 | |
Dakar SC ![]() | 3 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J22 | |
Jaraaf ![]() | 0 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J22 | |
CNEPS ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J21 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | J21 | |
Ndiambour ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J21 | |
Teungueth FC ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J21 | |
US Gorée ![]() | 0 - 0 | ![]() | Municipal de Mbao | J21 | |
AS Douanes ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | J21 | |
Diambars FC ![]() | 3 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J21 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Alassane Djigo | J20 | |
Mbour PC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Caroline Faye | J20 | |
Linguère ![]() | 1 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J20 | |
Génération Foot ![]() | 1 - 3 | ![]() | Djibril Diagne | J20 | |
Casa Sports ![]() | 3 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J20 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ibrahima Boye | J20 | |
Jaraaf ![]() | 3 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J20 | |
Ndiambour ![]() | 1 - 0 | ![]() | Alboury Ndiaye | J19 | |
CNEPS ![]() | 0 - 1 | ![]() | Maniang Soumaré | J19 | |
AS Pikine ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J19 | |
AS Douanes ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ibrahima Boye | J19 | |
Teungueth FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J19 | |
Diambars FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Fodé Wade | J19 | |
US Gorée ![]() | 1 - 0 | ![]() | Municipal de Mbao | J19 | |
Jaraaf ![]() | 1 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J18 | |
Teungueth FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J18 | |
Linguère ![]() | 1 - 1 | ![]() | Mawade Wade | J18 | |
Dakar SC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J18 | |
Génération Foot ![]() | 2 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J18 | |
Guédiawaye FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | - | |
Mbour PC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Caroline Faye | J18 | |
Ndiambour ![]() | 2 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J17 | |
AS Pikine ![]() | 2 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J17 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ibrahima Boye | J17 | |
Diambars FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J17 | |
Casa Sports ![]() | 1 - 0 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J17 | |
US Gorée ![]() | 0 - 1 | ![]() | Municipal de Mbao | J17 | |
CNEPS ![]() | 0 - 1 | ![]() | Maniang Soumaré | J17 | |
Ndiambour ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J16 | |
Mbour PC ![]() | 2 - 2 | ![]() | Maniang Soumaré | J16 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 3 | ![]() | Amadou Barry | J16 | |
Jaraaf ![]() | 1 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J16 | |
Teungueth FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ngalandou Diouf | J16 | |
Génération Foot ![]() | 0 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J16 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J16 | |
AS Pikine ![]() | 0 - 2 | ![]() | Alassane Djigo | J15 | |
US Gorée ![]() | 0 - 1 | ![]() | Municipal de Mbao | J15 | |
Linguère ![]() | 1 - 1 | ![]() | Mawade Wade | J15 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ibrahima Boye | J15 | |
Génération Foot ![]() | 3 - 1 | ![]() | Djibril Diagne | J15 | |
Casa Sports ![]() | 3 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J15 | |
Diambars FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Maniang Soumaré | J15 | |
Guédiawaye FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Amadou Barry | J14 | |
Jaraaf ![]() | 1 - 2 | ![]() | Iba Mar Diop | J14 | |
CNEPS ![]() | 0 - 1 | ![]() | Maniang Soumaré | J14 | |
Ndiambour ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J14 | |
Teungueth FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J14 | |
Mbour PC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Maniang Soumaré | J14 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J14 | |
CNEPS ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J13 | |
Guédiawaye FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Amadou Barry | J13 | |
US Gorée ![]() | 0 - 2 | ![]() | Municipal de Mbao | J13 | |
Ndiambour ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J13 | |
Teungueth FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J13 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J13 | |
Mbour PC ![]() | 1 - 4 | ![]() | Fodé Wade | J13 | |
Linguère ![]() | 0 - 1 | ![]() | Mawade Wade | J12 | |
AS Pikine ![]() | 1 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J12 | |
AS Douanes ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ibrahima Boye | J12 | |
Jaraaf ![]() | 2 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J12 | |
Casa Sports ![]() | 1 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J12 | |
Diambars FC ![]() | 3 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J12 | |
Génération Foot ![]() | 0 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J12 | |
CNEPS ![]() | 0 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J11 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J11 | |
Ndiambour ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alboury Ndiaye | J11 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Amadou Barry | J11 | |
US Gorée ![]() | 0 - 4 | ![]() | Municipal de Mbao | J11 | |
Diambars FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Fodé Wade | J11 | |
Teungueth FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ngalandou Diouf | J11 | |
AS Pikine ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J10 | |
Linguère ![]() | 0 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J10 | |
Génération Foot ![]() | 1 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J10 | |
Jaraaf ![]() | 3 - 3 | ![]() | Iba Mar Diop | J10 | |
Mbour PC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J10 | |
AS Douanes ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ibrahima Boye | J10 | |
Casa Sports ![]() | 0 - 0 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J10 | |
Ndiambour ![]() | 0 - 2 | ![]() | Alboury Ndiaye | J09 | |
US Gorée ![]() | 1 - 0 | ![]() | Municipal de Mbao | J09 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Amadou Barry | J09 | |
CNEPS ![]() | 0 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J09 | |
Teungueth FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J09 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | J09 | |
Diambars FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J09 | |
Linguère ![]() | 1 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J08 | |
Jaraaf ![]() | 0 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J08 | |
Casa Sports ![]() | 2 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J08 | |
Génération Foot ![]() | 2 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J08 | |
Mbour PC ![]() | 2 - 2 | ![]() | Maniang Soumaré | J08 | |
AS Pikine ![]() | 2 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J08 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J08 | |
Ndiambour ![]() | 1 - 0 | ![]() | Alboury Ndiaye | J07 | |
US Gorée ![]() | 0 - 1 | ![]() | Municipal de Mbao | J07 | |
AS Pikine ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J07 | |
CNEPS ![]() | 1 - 2 | ![]() | Maniang Soumaré | J07 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 0 | ![]() | Amadou Barry | J07 | |
Diambars FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Fodé Wade | J07 | |
Teungueth FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ngalandou Diouf | J07 | |
Mbour PC ![]() | 1 - 4 | ![]() | Maniang Soumaré | J06 | |
Jaraaf ![]() | 2 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J06 | |
Génération Foot ![]() | 1 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J06 | |
Linguère ![]() | 2 - 1 | ![]() | Mawade Wade | J06 | |
Dakar SC ![]() | 2 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J06 | |
Casa Sports ![]() | 1 - 0 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J06 | |
Guédiawaye FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | Amadou Barry | J06 | |
Ndiambour ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J05 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 3 | ![]() | Amadou Barry | J05 | |
Diambars FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J05 | |
Casa Sports ![]() | 1 - 0 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J05 | |
US Gorée ![]() | 2 - 0 | ![]() | Municipal de Mbao | J05 | |
AS Pikine ![]() | 2 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J05 | |
CNEPS ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J05 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Amadou Barry | J04 | |
Linguère ![]() | 1 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J04 | |
Mbour PC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J04 | |
Teungueth FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ngalandou Diouf | J04 | |
Jaraaf ![]() | 0 - 3 | ![]() | Iba Mar Diop | J04 | |
Dakar SC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J04 | |
Génération Foot ![]() | 1 - 2 | ![]() | Djibril Diagne | J04 | |
Linguère ![]() | 0 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J03 | |
US Gorée ![]() | 1 - 1 | ![]() | Municipal de Mbao | J03 | |
CNEPS ![]() | 1 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J03 | |
AS Pikine ![]() | 0 - 1 | ![]() | Alassane Djigo | J03 | |
Casa Sports ![]() | 1 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J03 | |
Diambars FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | Fodé Wade | J03 | |
AS Douanes ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | J03 | |
Guédiawaye FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Amadou Barry | J02 | |
Ndiambour ![]() | 1 - 1 | ![]() | Alboury Ndiaye | J02 | |
CNEPS ![]() | 0 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J02 | |
Teungueth FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ngalandou Diouf | J02 | |
Dakar SC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ibrahima Boye | J02 | |
Jaraaf ![]() | 2 - 0 | ![]() | Iba Mar Diop | J02 | |
Mbour PC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Maniang Soumaré | J02 | |
Linguère ![]() | 2 - 0 | ![]() | Mawade Wade | J01 | |
AS Douanes ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ibrahima Boye | J01 | |
US Gorée ![]() | 1 - 1 | ![]() | Municipal de Mbao | J01 | |
Casa Sports ![]() | 1 - 1 | ![]() | Aline Sitoé Diatta | J01 | |
Diambars FC ![]() | 3 - 0 | ![]() | Fodé Wade | J01 | |
Génération Foot ![]() | 2 - 0 | ![]() | Djibril Diagne | J01 | |
AS Pikine ![]() | 0 - 0 | ![]() | Alassane Djigo | J01 |
Clmt | Club | Pts | J | V | N | D | diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 13 | |
2 | ![]() | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 11 | |
3 | ![]() | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 16 | |
4 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 1 | |
5 | ![]() | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 8 | |
6 | ![]() | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | -3 | |
7 | ![]() | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 8 | |
8 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 5 | |
9 | ![]() | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 1 | |
10 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | |
11 | ![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | |
12 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | |
13 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | |
14 | ![]() | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 |
C’est à Thiès que wiwsport a rencontré le Lion de la Teranga Cheikh Mbodj qui ne se livre pas facilement....
En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur de Watford, Rob Edwards, assure que son équipe n'a eu aucune proposition sur...
Pour son entrée en lice au tournoi de l’Union des fédérations Ouest-Africaines de Football de la zone A des moins...
Pour son entrée en lice au tournoi de l’Union des fédérations Ouest-Africaines de Football de la zone A des moins...
Dans un interview avec BBC sport Africa, le défenseur Abdou Diallo a déclaré que le Sénégal vise à faire mieux...
Le nouveau sélectionneur des Lions a réussi son baptême du feu au stadium Marius Ndiaye. DeSagana Diop tire les enseignements...
Quotidien gratuit, le journal wiwsport vous offre un tour de l’essentiel de l’actualité sportive du Sénégal. Télécharger la version pdf...
Quotidien gratuit, le journal wiwsport vous offre un tour de l’essentiel de l’actualité sportive du Sénégal. Télécharger la version pdf...
Quotidien gratuit, le journal wiwsport vous offre un tour de l’essentiel de l’actualité sportive du Sénégal. Télécharger la version pdf...
Sadio Mané | Kalidou Koulibaly | Idrissa Gana Gueye | Edouard Mendy | Aliou Cissé | El Hadji Diouf | Équipe du Sénégal de football | Mercato | Lions du Sénégal | Football Sénégalais | Lamb | Balla Gaye 2 | Modou Lô | Eumeu Sène | Gorgui Dieng | NBA | Actualités | News | Match en direct | But | Actualité au Sénégal | Premier League | Ligue 1 | Liga | Serie A | LSFP | Dakar | Sénégal | Sport Sénégalais | Basket Sénégalais | Foot Sénégalais | Handball Senegal | Match Senegal | Championnat Senegal | Senegal Foot | Coupe d'Afrique des nations de football | Equipe du Senegal | Equipe national du Senegal | Senegal Equipe | Sénégal | Le Senegal | Dakar | Coupe du Senegal | France Senegal 2002 | Foot Club | Sport Sénégal | Sport Senegal | Paris Foot | Sport en direct | Boxe | Sénégal Dakar | Le Sénégal | Live Sport | RTS | Senegal en direct | Foot en direct | Foot direct | Eurosports | Football direct | Vidéo | 1xBet Sénégal | Premier Bet | Premier Bet Senegal | Sunubet | Pronostic | Pari foot Senegal
Téléchargez l'application wiwsport Quotidien
© wiwmedia - Tous droits réservés