Calendrier & Résultats
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Stade | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Casa Sports | 1 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J26 | ||
Jaraaf | 1 - 1 | Iba Mar Diop | J26 | ||
Linguère | 2 - 0 | Ely Manel Fall | J26 | ||
AS Pikine | 2 - 0 | Municipal de Mbao | J26 | ||
Teungueth FC | 2 - 0 | Ngalandou Diouf | J26 | ||
Diambars FC | 0 - 1 | Fodé Wade | J26 | ||
Dakar SC | 1 - 1 | Municipal des Parcelles Assainies | J26 | ||
Guédiawaye FC | 2 - 0 | Ibrahima Boye | J25 | ||
Stade de Mbour | 2 - 1 | Caroline Faye | J25 | ||
US Gorée | 2 - 0 | Iba Mar Diop | J25 | ||
CNEPS | 1 - 2 | Maniang Soumaré | J25 | ||
Sonacos | 2 - 1 | Lat Dior | J25 | ||
Génération Foot | 1 - 0 | Djibril Diagne | J25 | ||
AS Douanes | 1 - 0 | Municipal des Parcelles Assainies | J25 | ||
Dakar SC | 2 - 1 | Ibrahima Boye | J24 | ||
US Gorée | 1 - 1 | Iba Mar Diop | J24 | ||
AS Pikine | 0 - 2 | Lat Dior | J24 | ||
Linguère | 2 - 0 | Mawade Wade | J24 | ||
Casa Sports | 0 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J24 | ||
Teungueth FC | 0 - 0 | Ngalandou Diouf | J24 | ||
Diambars FC | 0 - 1 | Fodé Wade | J24 | ||
Jaraaf | 2 - 0 | Iba Mar Diop | J23 | ||
AS Douanes | 1 - 0 | Municipal des Parcelles Assainies | J21 | ||
Guédiawaye FC | 0 - 1 | Ibrahima Boye | J23 | ||
Génération Foot | 4 - 1 | Djibril Diagne | J23 | ||
CNEPS | 3 - 3 | Maniang Soumaré | J23 | ||
Stade de Mbour | 1 - 1 | Caroline Faye | J23 | ||
Sonacos | 1 - 2 | Ely Manel Fall | J23 | ||
AS Douanes | 1 - 0 | Municipal des Parcelles Assainies | J23 | ||
Dakar SC | 0 - 0 | Alassane Djigo | J22 | ||
Diambars FC | 3 - 0 | Fodé Wade | J22 | ||
US Gorée | 2 - 2 | Iba Mar Diop | J22 | ||
AS Pikine | 0 - 1 | Alassane Djigo | J22 | ||
Linguère | 0 - 0 | Mawade Wade | J22 | ||
Casa Sports | 2 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J22 | ||
Génération Foot | 2 - 1 | Djibril Diagne | J22 | ||
Stade de Mbour | 0 - 0 | Caroline Faye | J21 | ||
Guédiawaye FC | 0 - 3 | Ibrahima Boye | J21 | ||
Teungueth FC | 1 - 0 | Ngalandou Diouf | J21 | ||
Jaraaf | 1 - 0 | Iba Mar Diop | J21 | ||
Sonacos | 1 - 0 | Ely Manel Fall | J21 | ||
CNEPS | 0 - 2 | Maniang Soumaré | J21 | ||
AS Pikine | 1 - 1 | Alassane Djigo | J20 | ||
CNEPS | 1 - 2 | Maniang Soumaré | J20 | ||
Génération Foot | 1 - 0 | Djibril Diagne | J20 | ||
Linguère | 2 - 1 | Mawade Wade | J20 | ||
US Gorée | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J20 | ||
Dakar SC | 0 - 1 | Ibrahima Boye | J20 | ||
Diambars FC | 1 - 0 | Fodé Wade | J20 | ||
CNEPS | 1 - 4 | Maniang Soumaré | J14 | ||
Teungueth FC | 0 - 0 | Ngalandou Diouf | J19 | ||
AS Douanes | 1 - 1 | Municipal des Parcelles Assainies | J19 | ||
Stade de Mbour | 0 - 0 | Caroline Faye | J19 | ||
Sonacos | 0 - 1 | Ely Manel Fall | J19 | ||
Jaraaf | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J19 | ||
Casa Sports | 1 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J19 | ||
Guédiawaye FC | 0 - 0 | Abdoulaye Wade | J19 | ||
Dakar SC | 1 - 0 | Alassane Djigo | J18 | ||
CNEPS | 1 - 3 | Maniang Soumaré | J18 | ||
Linguère | 0 - 1 | Mawade Wade | J18 | ||
Génération Foot | 3 - 0 | Djibril Diagne | J18 | ||
AS Douanes | 0 - 0 | Municipal des Parcelles Assainies | J18 | ||
Diambars FC | 2 - 1 | Fodé Wade | J18 | ||
US Gorée | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J18 | ||
AS Pikine | 0 - 0 | Alassane Djigo | J17 | ||
Stade de Mbour | 1 - 1 | Caroline Faye | J17 | ||
Guédiawaye FC | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J17 | ||
Jaraaf | 0 - 1 | Iba Mar Diop | J17 | ||
Casa Sports | 0 - 1 | Aline Sitoé Diatta | J17 | ||
Sonacos | 2 - 0 | Ely Manel Fall | J17 | ||
Teungueth FC | 1 - 1 | Ngalandou Diouf | J17 | ||
CNEPS | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J13 | ||
Dakar SC | 0 - 1 | Alassane Djigo | J15 | ||
Génération Foot | 1 - 0 | Djibril Diagne | J13 | ||
Génération Foot | 2 - 1 | Djibril Diagne | J16 | ||
US Gorée | 2 - 1 | Iba Mar Diop | J16 | ||
CNEPS | 2 - 1 | Maniang Soumaré | J16 | ||
AS Douanes | 0 - 0 | J16 | |||
Diambars FC | 0 - 1 | Fodé Wade | J16 | ||
Dakar SC | 2 - 0 | Alassane Djigo | J16 | ||
Sonacos | 0 - 0 | Ely Manel Fall | J16 | ||
Linguère | 1 - 1 | Abdoulaye Wade | J15 | ||
AS Pikine | 1 - 0 | Alassane Djigo | J15 | ||
Casa Sports | 1 - 1 | Aline Sitoé Diatta | J15 | ||
Stade de Mbour | 0 - 0 | Caroline Faye | J15 | ||
Jaraaf | 0 - 1 | Iba Mar Diop | J15 | ||
Teungueth FC | 2 - 0 | Ngalandou Diouf | J15 | ||
Dakar SC | 1 - 2 | Alassane Djigo | J12 | ||
Guédiawaye FC | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J14 | ||
US Gorée | 2 - 0 | Iba Mar Diop | J14 | ||
Génération Foot | 2 - 0 | Djibril Diagne | J14 | ||
Sonacos | 0 - 1 | Ely Manel Fall | J14 | ||
Diambars FC | 1 - 0 | Fodé Wade | J14 | ||
AS Douanes | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J14 | ||
Guédiawaye FC | 2 - 0 | Ibrahima Boye | J13 | ||
Stade de Mbour | 1 - 0 | Caroline Faye | J13 | ||
US Gorée | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J13 | ||
AS Douanes | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J13 | ||
Sonacos | 1 - 2 | Ely Manel Fall | J13 | ||
Casa Sports | 2 - 1 | Aline Sitoé Diatta | J12 | ||
AS Pikine | 0 - 0 | Alassane Djigo | J12 | ||
Diambars FC | 1 - 0 | Fodé Wade | J12 | ||
Linguère | 1 - 1 | Mawade Wade | J12 | ||
Teungueth FC | 1 - 0 | Ngalandou Diouf | J12 | ||
Jaraaf | 1 - 1 | Iba Mar Diop | J12 | ||
Guédiawaye FC | 1 - 2 | Ibrahima Boye | J11 | ||
Jaraaf | 1 - 0 | Iba Mar Diop | J11 | ||
Sonacos | 1 - 0 | Ely Manel Fall | J11 | ||
Stade de Mbour | 1 - 1 | Caroline Faye | J11 | ||
Génération Foot | 1 - 2 | Djibril Diagne | J11 | ||
CNEPS | 0 - 1 | Maniang Soumaré | J11 | ||
AS Douanes | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J11 | ||
Casa Sports | 1 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J10 | ||
Teungueth FC | 0 - 2 | Ngalandou Diouf | J10 | ||
Dakar SC | 3 - 0 | Alassane Djigo | J10 | ||
US Gorée | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J10 | ||
Diambars FC | 4 - 0 | Fodé Wade | J10 | ||
Linguère | 1 - 1 | Mawade Wade | J10 | ||
AS Pikine | 1 - 1 | Alassane Djigo | J10 | ||
AS Douanes | 2 - 1 | Ibrahima Boye | J9 | ||
Guédiawaye FC | 3 - 1 | Ibrahima Boye | J9 | ||
CNEPS | 2 - 2 | Maniang Soumaré | J9 | ||
Sonacos | 0 - 0 | Ely Manel Fall | J9j | ||
Teungueth FC | 4 - 2 | Ngalandou Diouf | J9 | ||
Stade de Mbour | 2 - 1 | Caroline Faye | J9 | ||
Jaraaf | 3 - 0 | Iba Mar Diop | J9 | ||
Diambars FC | 2 - 1 | Fodé Wade | J8 | ||
Linguère | 2 - 1 | Fodé Wade | J8 | ||
AS Pikine | 2 - 0 | Alassane Djigo | J8 | ||
US Gorée | 1 - 0 | Iba Mar Diop | J8 | ||
Dakar SC | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J8 | ||
Casa Sports | 3 - 1 | Aline Sitoé Diatta | J8 | ||
Génération Foot | 2 - 0 | Djibril Diagne | J8 | ||
Stade de Mbour | 0 - 2 | Caroline Faye | J7 | ||
Guédiawaye FC | 3 - 0 | Ibrahima Boye | J7 | ||
Casa Sports | 1 - 1 | Aline Sitoé Diatta | J7 | ||
Jaraaf | 0 - 1 | Iba Mar Diop | J7 | ||
AS Douanes | 0 - 2 | Ngalandou Diouf | J7 | ||
Sonacos | 1 - 0 | Ely Manel Fall | J7 | ||
Teungueth FC | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J7 | ||
Génération Foot | 1 - 1 | Djibril Diagne | J6 | ||
AS Pikine | 1 - 2 | Alassane Djigo | J6 | ||
Dakar SC | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J6 | ||
Linguère | 0 - 1 | Mawade Wade | J6 | ||
CNEPS | 0 - 0 | Maniang Soumaré | J6 | ||
Diambars FC | 1 - 2 | Fodé Wade | J6 | ||
US Gorée | 1 - 0 | Iba Mar Diop | J6 | ||
Casa Sports | 1 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J5 | ||
AS Pikine | 0 - 0 | Alassane Djigo | J5 | ||
Guédiawaye FC | 3 - 1 | Ibrahima Boye | J5 | ||
Jaraaf | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J5 | ||
Stade de Mbour | 0 - 0 | Caroline Faye | J5 | ||
Sonacos | 2 - 1 | Ely Manel Fall | J5 | ||
Teungueth FC | 1 - 2 | Ngalandou Diouf | J5 | ||
Dakar SC | 1 - 1 | Ibrahima Boye | J4 | ||
CNEPS | 1 - 1 | Maniang Soumaré | J4 | ||
Linguère | 0 - 1 | Mawade Wade | J4 | ||
US Gorée | 1 - 0 | Iba Mar Diop | J4 | ||
Génération Foot | 0 - 1 | Djibril Diagne | J4 | ||
Diambars FC | 3 - 1 | Fodé Wade | J4 | ||
AS Douanes | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J4 | ||
Jaraaf | 1 - 0 | Iba Mar Diop | J3 | ||
AS Pikine | 1 - 0 | Alassane Djigo | J3 | ||
Linguère | 5 - 0 | Mawade Wade | J3 | ||
Teungueth FC | 1 - 0 | Ngalandou Diouf | J3 | ||
Stade de Mbour | 1 - 1 | Caroline Faye | J3 | ||
Casa Sports | 2 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J3 | ||
Guédiawaye FC | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J3 | ||
Génération Foot | 0 - 0 | Djibril Diagne | J2 | ||
CNEPS | 0 - 2 | Maniang Soumaré | J2 | ||
Guédiawaye FC | 0 - 0 | Ibrahima Boye | J2 | ||
US Gorée | 0 - 1 | Iba Mar Diop | J2 | ||
Diambars FC | 2 - 1 | Fodé Wade | J2 | ||
AS Douanes | 1 - 0 | Ibrahima Boye | J2 | ||
Sonacos | 0 - 0 | Ely Manel Fall | J2 | ||
AS Pikine | 0 - 2 | Alassane Djigo | J01 | ||
Casa Sports | 1 - 0 | Aline Sitoé Diatta | J01 | ||
Linguère | 0 - 0 | Mawade Wade | J01 | ||
Stade de Mbour | 1 - 0 | Caroline Faye | J01 | ||
Dakar SC | 2 - 1 | Alassane Djigo | J01 | ||
Teungueth FC | 1 - 0 | Ngalandou Diouf | J01 | ||
Jaraaf | 0 - 0 | Iba Mar Diop | J01 |
Clmt | Club | Pts | J | V | N | D | diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 18 | ||
2 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 9 | ||
3 | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 9 | ||
4 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 8 | ||
5 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | ||
6 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
7 | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3 | ||
8 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | -1 | ||
9 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | -2 | ||
10 | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | ||
11 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 1 | ||
12 | 29 | 26 | 4 | 17 | 5 | -4 | ||
13 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | ||
14 | 12 | 26 | 1 | 9 | 16 | -28 |
Sadio Mané | Kalidou Koulibaly | Idrissa Gana Gueye | Edouard Mendy | Aliou Cissé | El Hadji Diouf | Équipe du Sénégal de football | Mercato | Lions du Sénégal | Football Sénégalais | Lamb | Balla Gaye 2 | Modou Lô | Eumeu Sène | Gorgui Dieng | NBA | Actualités | News | Match en direct | But | Actualité au Sénégal | Premier League | Ligue 1 | Liga | Serie A | LSFP | Dakar | Sénégal | Sport Sénégalais | Basket Sénégalais | Foot Sénégalais | Handball Senegal | Match Senegal | Championnat Senegal | Senegal Foot | Coupe d'Afrique des nations de football | Equipe du Senegal | Equipe national du Senegal | Senegal Equipe | Sénégal | Le Senegal | Dakar | Coupe du Senegal | France Senegal 2002 | Foot Club | Sport Sénégal | Sport Senegal | Paris Foot | Sport en direct | Boxe | Sénégal Dakar | Le Sénégal | Live Sport | RTS | Senegal en direct | Foot en direct | Foot direct | Eurosports | Football direct | Vidéo | Télécharger 1xBet | Premier Bet | Premier Bet Senegal | Sunubet | Pronostic | Pari foot Senegal | Bookmakers.sn
Téléchargez l'application wiwsport Quotidien
© wiwmedia - Tous droits réservés