US Ouakam

Leagues
Ligue 1 LSFP
Saisons
2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
DateDomicileRésultatsVisiteurHeure
2024-03-16 16:30:09sam 16 Mar. 240 - 1 16:30:0916h30
2024-03-10 16:30:31dim 10 Mar. 241 - 1 16:30:3116h30
2024-03-02 01:18:49sam 2 Mar. 242 - 1 01:18:4901h18
2024-02-25 16:30:30dim 25 Fév. 241 - 4 16:30:3016h30
2024-01-26 16:30:12ven 26 Jan. 243 - 1 16:30:1216h30
2024-01-13 16:00:01sam 13 Jan. 240 - 0 16:00:0116h00
2024-01-07 16:30:33dim 7 Jan. 241 - 2 16:30:3316h30
2023-12-31 16:30:52dim 31 Déc. 231 - 0 16:30:5216h30
2023-12-27 16:30:30mer 27 Déc. 232 - 1 16:30:3016h30
2023-12-18 16:30:01lun 18 Déc. 231 - 1 16:30:0116h30
2023-12-10 16:30:21dim 10 Déc. 232 - 0 16:30:2116h30
2023-12-03 16:30:20dim 3 Déc. 231 - 0 16:30:2016h30
2023-11-26 16:30:11dim 26 Nov. 231 - 0 16:30:1116h30
2023-11-18 16:15:02sam 18 Nov. 233 - 1 16:15:0216h15
2023-11-12 16:30:04dim 12 Nov. 230 - 0 16:30:0416h30
2023-11-07 16:30:00mar 7 Nov. 230 - 0 16:30:00Reporté
2023-10-29 16:30:21dim 29 Oct. 231 - 0 16:30:2116h30
2023-07-16 17:00:00dim 16 Juil. 236 - 1 17:00:0017h00
2023-07-09 18:43:38dim 9 Juil. 231 - 1 18:43:3818h43
2023-06-26 17:00:27lun 26 Juin. 233 - 0 17:00:2717h00
2023-06-18 17:00:38dim 18 Juin. 230 - 0 17:00:3817h00
2023-05-28 17:00:23dim 28 Mai. 230 - 0 17:00:2317h00
2023-05-14 18:30:00dim 14 Mai. 230 - 0 18:30:0018h30
2023-05-07 16:30:02dim 7 Mai. 236 - 0 16:30:0216h30
2023-05-01 16:30:28lun 1 Mai. 231 - 2 16:30:2816h30
2023-04-16 16:30:59dim 16 Avr. 230 - 0 16:30:5916h30
2023-04-10 16:30:07lun 10 Avr. 231 - 1 16:30:0716h30
2023-04-02 16:30:21dim 2 Avr. 230 - 0 16:30:2116h30
2023-03-26 16:30:16dim 26 Mar. 230 - 1 16:30:1616h30
2023-03-19 16:30:44dim 19 Mar. 231 - 0 16:30:4416h30
2023-02-17 16:30:55ven 17 Fév. 230 - 1 16:30:5516h30
2023-02-12 13:45:20dim 12 Fév. 232 - 0 13:45:2013h45
2023-01-05 16:30:55jeu 5 Jan. 231 - 2 16:30:5516h30
2022-12-29 18:00:26jeu 29 Déc. 223 - 1 18:00:2618h00
2022-12-24 16:30:38sam 24 Déc. 222 - 2 16:30:3816h30
2022-12-12 16:30:15lun 12 Déc. 221 - 1 16:30:1516h30
2022-12-08 16:30:08jeu 8 Déc. 222 - 1 16:30:0816h30
2022-11-26 16:30:46sam 26 Nov. 220 - 0 16:30:4616h30
2022-11-18 16:30:07ven 18 Nov. 220 - 1 16:30:0716h30
2022-11-05 16:30:24sam 5 Nov. 220 - 1 16:30:2416h30
2022-10-29 16:30:32sam 29 Oct. 221 - 0 16:30:3216h30
2022-10-23 16:30:28dim 23 Oct. 220 - 0 16:30:2816h30
2022-10-16 17:00:35dim 16 Oct. 220 - 1 17:00:3517h00
2022-06-11 17:00:38sam 11 Juin. 222 - 2 17:00:3817h00
2022-06-03 17:00:27ven 3 Juin. 221 - 1 17:00:2717h00
2022-05-30 17:00:59lun 30 Mai. 222 - 1 17:00:5917h00
2022-05-21 17:00:20sam 21 Mai. 221 - 0 17:00:2017h00
2022-05-15 17:00:10dim 15 Mai. 221 - 1 17:00:1017h00
2022-05-08 17:00:14dim 8 Mai. 221 - 1 17:00:1417h00
2022-04-30 17:30:11sam 30 Avr. 220 - 3 17:30:1117h30
2022-04-24 17:00:01dim 24 Avr. 221 - 1 17:00:0117h00
2022-04-18 17:00:21lun 18 Avr. 220 - 2 17:00:2117h00
2022-04-10 16:30:44dim 10 Avr. 220 - 1 16:30:4416h30
2022-04-02 16:30:37sam 2 Avr. 220 - 0 16:30:3716h30
2022-03-26 16:30:26sam 26 Mar. 220 - 1 16:30:2616h30
2022-03-20 16:30:04dim 20 Mar. 222 - 0 16:30:0416h30
2022-03-12 16:30:01sam 12 Mar. 221 - 1 16:30:0116h30
2022-03-06 16:30:14dim 6 Mar. 220 - 1 16:30:1416h30
2022-02-26 16:30:48sam 26 Fév. 221 - 1 16:30:4816h30
2022-02-19 16:30:59sam 19 Fév. 222 - 0 16:30:5916h30
2022-02-12 16:30:14sam 12 Fév. 220 - 0 16:30:1416h30
2022-01-07 16:30:23ven 7 Jan. 221 - 0 16:30:2316h30
2022-01-03 16:30:20lun 3 Jan. 220 - 0 16:30:2016h30
2021-12-26 16:30:13dim 26 Déc. 211 - 1 16:30:1316h30
2021-12-23 16:30:09jeu 23 Déc. 210 - 1 16:30:0916h30
2021-12-20 16:30:25lun 20 Déc. 210 - 1 16:30:2516h30
2021-12-12 16:30:48dim 12 Déc. 211 - 0 16:30:4816h30
2021-11-29 16:30:41lun 29 Nov. 210 - 0 16:30:4116h30
2021-11-22 16:30:45lun 22 Nov. 212 - 1 16:30:4516h30
2020-03-08 16:00:12dim 8 Mar. 20- 16:00:1216h00
2020-02-29 17:00:12sam 29 Fév. 201 - 2 17:00:1217h00
2020-02-23 17:00:42dim 23 Fév. 200 - 4 17:00:4217h00
2020-02-16 17:30:42dim 16 Fév. 202 - 1 17:30:4217h30
2020-02-08 17:00:48sam 8 Fév. 202 - 1 17:00:4817h00
2020-02-02 17:00:27dim 2 Fév. 200 - 0 17:00:2717h00
2020-01-26 16:30:13dim 26 Jan. 200 - 0 16:30:1316h30
2020-01-19 18:00:33dim 19 Jan. 204 - 0 18:00:3318h00
2020-01-11 16:00:37sam 11 Jan. 200 - 0 16:00:3716h00
2019-12-29 17:00:17dim 29 Déc. 190 - 0 17:00:1717h00
2019-12-22 17:30:55dim 22 Déc. 190 - 0 17:30:5517h30
2019-12-15 17:00:16dim 15 Déc. 190 - 1 17:00:1617h00
2019-12-09 16:30:00lun 9 Déc. 191 - 0 16:30:0016h30
2019-05-20 17:00:36lun 20 Mai. 191 - 1 17:00:3617h00
2019-05-13 17:00:27lun 13 Mai. 192 - 2 17:00:2717h00
2019-05-05 15:30:59dim 5 Mai. 191 - 1 15:30:5915h30
2019-04-28 16:00:11dim 28 Avr. 191 - 1 16:00:1116h00
2019-04-20 17:00:26sam 20 Avr. 190 - 0 17:00:2617h00
2019-04-14 17:00:44dim 14 Avr. 190 - 2 17:00:4417h00
2019-04-07 17:00:45dim 7 Avr. 193 - 1 17:00:4517h00
2019-04-01 17:45:28lun 1 Avr. 190 - 1 17:45:2817h45
2019-03-27 17:45:07mer 27 Mar. 191 - 0 17:45:0717h45
2019-03-16 16:00:56sam 16 Mar. 190 - 1 16:00:5616h00
2019-03-09 18:00:33sam 9 Mar. 191 - 0 18:00:3318h00
2019-02-19 16:00:51mar 19 Fév. 190 - 0 16:00:5116h00
2019-02-11 15:30:12lun 11 Fév. 191 - 0 15:30:1215h30
2019-02-02 17:45:17sam 2 Fév. 191 - 1 17:45:1717h45
2019-01-26 15:30:46sam 26 Jan. 191 - 1 15:30:4615h30
2019-01-19 16:00:03sam 19 Jan. 191 - 1 16:00:0316h00
2019-01-14 15:30:05lun 14 Jan. 191 - 1 15:30:0515h30
2019-01-05 15:45:50sam 5 Jan. 193 - 2 15:45:5015h45
2018-12-28 17:00:24ven 28 Déc. 181 - 0 17:00:2417h00
2018-12-24 16:00:00lun 24 Déc. 180 - 1 16:00:0016h00
2018-12-15 16:00:04sam 15 Déc. 182 - 0 16:00:0416h00
2018-12-08 17:00:56sam 8 Déc. 180 - 0 17:00:5617h00
2018-11-24 15:30:44sam 24 Nov. 183 - 0 15:30:4415h30
2018-11-15 18:00:40jeu 15 Nov. 181 - 0 18:00:4018h00
2018-11-10 18:00:57sam 10 Nov. 181 - 0 18:00:5718h00
2018-11-04 16:30:53dim 4 Nov. 182 - 1 16:30:5316h30
2018-06-13 16:30:00mer 13 Juin. 181 - 1 16:30:0016h30
2018-06-10 16:30:36dim 10 Juin. 18- 16:30:3616h30
2018-06-07 16:30:53jeu 7 Juin. 182 - 1 16:30:5316h30
2018-06-02 16:30:11sam 2 Juin. 182 - 2 16:30:1116h30
2018-05-27 17:00:03dim 27 Mai. 180 - 4 17:00:0317h00
2018-05-24 17:00:51jeu 24 Mai. 181 - 2 17:00:5117h00
2018-05-21 17:00:24lun 21 Mai. 182 - 1 17:00:2417h00
2018-05-13 17:00:50dim 13 Mai. 181 - 4 17:00:5017h00
2018-05-10 17:00:30jeu 10 Mai. 185 - 2 17:00:3017h00
2018-05-06 16:30:40dim 6 Mai. 180 - 0 16:30:4016h30
2018-05-03 16:00:48jeu 3 Mai. 181 - 0 16:00:4816h00
2018-04-22 18:00:16dim 22 Avr. 180 - 2 18:00:1618h00
2018-04-15 17:00:05dim 15 Avr. 182 - 1 17:00:0517h00
2018-04-12 16:00:13jeu 12 Avr. 183 - 1 16:00:1316h00
2018-04-08 16:00:37dim 8 Avr. 180 - 2 16:00:3716h00
2018-03-31 17:00:48sam 31 Mar. 182 - 0 17:00:4817h00
2018-03-25 18:00:28dim 25 Mar. 180 - 4 18:00:2818h00
2018-03-22 17:00:36jeu 22 Mar. 180 - 2 17:00:3617h00
2018-03-08 15:30:40jeu 8 Mar. 182 - 0 15:30:4015h30
2018-03-04 16:00:47dim 4 Mar. 181 - 1 16:00:4716h00
2018-03-01 18:00:08jeu 1 Mar. 181 - 2 18:00:0818h00
2018-02-23 16:00:02ven 23 Fév. 180 - 1 16:00:0216h00
2018-02-19 16:30:04lun 19 Fév. 180 - 0 16:30:0416h30
2018-02-11 17:30:17dim 11 Fév. 180 - 0 17:30:1717h30
2018-02-07 17:00:19mer 7 Fév. 184 - 0 17:00:1917h00
2018-02-03 16:30:31sam 3 Fév. 18- 16:30:31Reporté
2018-01-31 16:00:37mer 31 Jan. 182 - 0 16:00:3716h00
2018-01-28 16:00:16dim 28 Jan. 181 - 2 16:00:1616h00

Lire aussi

En continu >