Sonacos

Leagues
Ligue 1 LSFP
Saisons
2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
DateDomicileRésultatsVisiteurHeure
2024-03-17 16:30:56dim 17 Mar. 240 - 0 16:30:5616h30
2024-03-10 16:30:53dim 10 Mar. 240 - 0 16:30:5316h30
2024-03-02 16:30:51sam 2 Mar. 243 - 1 16:30:5116h30
2024-02-24 16:30:08sam 24 Fév. 240 - 1 16:30:0816h30
2024-01-26 16:30:13ven 26 Jan. 240 - 0 16:30:1316h30
2024-01-20 16:00:31sam 20 Jan. 242 - 2 16:00:3116h00
2024-01-14 16:00:22dim 14 Jan. 241 - 1 16:00:2216h00
2024-01-07 16:30:33dim 7 Jan. 241 - 2 16:30:3316h30
2023-12-31 16:30:21dim 31 Déc. 231 - 0 16:30:2116h30
2023-12-24 16:30:27dim 24 Déc. 231 - 0 16:30:2716h30
2023-12-17 16:30:06dim 17 Déc. 230 - 0 16:30:0616h30
2023-12-10 16:30:19dim 10 Déc. 231 - 0 16:30:1916h30
2023-12-03 16:30:27dim 3 Déc. 231 - 0 16:30:2716h30
2023-11-26 16:30:32dim 26 Nov. 231 - 1 16:30:3216h30
2023-11-18 16:15:05sam 18 Nov. 231 - 2 16:15:0516h15
2023-11-12 16:30:01dim 12 Nov. 231 - 1 16:30:0116h30
2023-10-30 16:30:31lun 30 Oct. 230 - 2 16:30:3116h30
2023-08-06 17:00:19dim 6 Août. 232 - 0 17:00:1917h00
2023-07-23 17:00:24dim 23 Juil. 232 - 1 17:00:2417h00
2023-07-16 17:00:26dim 16 Juil. 230 - 2 17:00:2617h00
2023-06-24 17:00:54sam 24 Juin. 231 - 2 17:00:5417h00
2023-06-19 17:00:57lun 19 Juin. 230 - 0 17:00:5717h00
2023-05-13 17:00:36sam 13 Mai. 231 - 0 17:00:3617h00
2023-05-07 16:30:09dim 7 Mai. 230 - 0 16:30:0916h30
2023-04-30 16:30:15dim 30 Avr. 230 - 1 16:30:1516h30
2023-04-16 16:30:31dim 16 Avr. 231 - 3 16:30:3116h30
2023-04-08 16:30:29sam 8 Avr. 232 - 0 16:30:2916h30
2023-04-01 16:30:09sam 1 Avr. 230 - 0 16:30:0916h30
2023-03-26 16:30:26dim 26 Mar. 230 - 0 16:30:2616h30
2023-03-18 16:30:41sam 18 Mar. 230 - 1 16:30:4116h30
2023-02-18 16:30:17sam 18 Fév. 231 - 2 16:30:1716h30
2023-02-12 16:30:59dim 12 Fév. 232 - 1 16:30:5916h30
2022-12-30 16:30:34ven 30 Déc. 221 - 0 16:30:3416h30
2022-12-24 16:30:47sam 24 Déc. 221 - 1 16:30:4716h30
2022-12-11 16:30:55dim 11 Déc. 220 - 0 16:30:5516h30
2022-12-07 16:30:55mer 7 Déc. 222 - 1 16:30:5516h30
2022-11-26 16:30:38sam 26 Nov. 221 - 0 16:30:3816h30
2022-11-19 16:30:59sam 19 Nov. 221 - 1 16:30:5916h30
2022-11-12 16:30:25sam 12 Nov. 222 - 1 16:30:2516h30
2022-11-05 16:30:16sam 5 Nov. 220 - 0 16:30:1616h30
2022-10-28 16:30:29ven 28 Oct. 220 - 0 16:30:2916h30
2022-10-22 16:30:23sam 22 Oct. 220 - 0 16:30:2316h30
2022-10-15 17:00:12sam 15 Oct. 220 - 0 17:00:1217h00
2022-06-11 17:00:06sam 11 Juin. 221 - 2 17:00:0617h00
2022-06-05 17:00:41dim 5 Juin. 220 - 1 17:00:4117h00
2022-05-30 17:00:56lun 30 Mai. 222 - 3 17:00:5617h00
2022-05-22 17:00:16dim 22 Mai. 222 - 2 17:00:1617h00
2022-05-15 17:00:10dim 15 Mai. 221 - 1 17:00:1017h00
2022-05-08 17:00:22dim 8 Mai. 220 - 0 17:00:2217h00
2022-04-30 17:30:33sam 30 Avr. 222 - 0 17:30:3317h30
2022-04-23 17:00:34sam 23 Avr. 220 - 3 17:00:3417h00
2022-04-16 17:30:35sam 16 Avr. 220 - 0 17:30:3517h30
2022-04-09 16:30:06sam 9 Avr. 222 - 2 16:30:0616h30
2022-04-02 16:30:15sam 2 Avr. 222 - 1 16:30:1516h30
2022-03-26 16:30:08sam 26 Mar. 220 - 0 16:30:0816h30
2022-03-19 16:30:41sam 19 Mar. 223 - 0 16:30:4116h30
2022-03-12 16:30:59sam 12 Mar. 223 - 1 16:30:5916h30
2022-03-05 16:30:05sam 5 Mar. 221 - 2 16:30:0516h30
2022-02-26 16:30:12sam 26 Fév. 222 - 1 16:30:1216h30
2022-02-20 16:30:24dim 20 Fév. 221 - 0 16:30:2416h30
2022-02-12 16:30:14sam 12 Fév. 220 - 0 16:30:1416h30
2022-01-08 16:30:27sam 8 Jan. 220 - 1 16:30:2716h30
2022-01-02 16:30:26dim 2 Jan. 220 - 0 16:30:2616h30
2021-12-26 16:30:17dim 26 Déc. 212 - 0 16:30:1716h30
2021-12-23 16:30:41jeu 23 Déc. 210 - 0 16:30:4116h30
2021-12-18 16:30:13sam 18 Déc. 212 - 1 16:30:1316h30
2021-12-11 16:30:14sam 11 Déc. 210 - 1 16:30:1416h30
2021-11-27 16:30:26sam 27 Nov. 210 - 0 16:30:2616h30
2021-11-22 16:30:34lun 22 Nov. 212 - 1 16:30:3416h30
2020-03-08 17:00:12dim 8 Mar. 20- 17:00:1217h00
2020-02-29 17:00:52sam 29 Fév. 201 - 1 17:00:5217h00
2020-02-22 17:00:26sam 22 Fév. 200 - 0 17:00:2617h00
2020-02-16 17:00:15dim 16 Fév. 204 - 1 17:00:1517h00
2020-02-08 16:30:19sam 8 Fév. 200 - 0 16:30:1916h30
2020-02-01 16:30:48sam 1 Fév. 201 - 0 16:30:4816h30
2020-01-26 16:30:11dim 26 Jan. 203 - 0 16:30:1116h30
2020-01-19 18:00:33dim 19 Jan. 204 - 0 18:00:3318h00
2020-01-12 16:30:04dim 12 Jan. 201 - 3 16:30:0416h30
2019-12-29 16:30:35dim 29 Déc. 190 - 0 16:30:3516h30
2019-12-21 16:30:48sam 21 Déc. 190 - 1 16:30:4816h30
2019-12-15 17:00:30dim 15 Déc. 190 - 0 17:00:3017h00
2019-12-07 16:30:57sam 7 Déc. 192 - 1 16:30:5716h30
2019-05-19 17:00:43dim 19 Mai. 192 - 1 17:00:4317h00
2019-05-12 17:00:06dim 12 Mai. 190 - 0 17:00:0617h00
2019-05-05 17:00:30dim 5 Mai. 190 - 1 17:00:3017h00
2019-04-28 17:00:57dim 28 Avr. 192 - 1 17:00:5717h00
2019-04-22 17:00:38lun 22 Avr. 191 - 2 17:00:3817h00
2019-04-18 16:00:50jeu 18 Avr. 196 - 0 16:00:5016h00
2019-04-14 17:00:29dim 14 Avr. 191 - 1 17:00:2917h00
2019-04-07 17:00:21dim 7 Avr. 192 - 1 17:00:2117h00
2019-03-31 17:00:27dim 31 Mar. 191 - 0 17:00:2717h00
2019-03-25 16:00:23lun 25 Mar. 194 - 0 16:00:2316h00
2019-03-17 17:00:49dim 17 Mar. 190 - 2 17:00:4917h00
2019-03-10 18:00:11dim 10 Mar. 190 - 0 18:00:1118h00
2019-02-18 16:30:13lun 18 Fév. 190 - 1 16:30:1316h30
2019-02-02 16:00:03sam 2 Fév. 191 - 0 16:00:0316h00
2019-01-27 16:30:00dim 27 Jan. 191 - 0 16:30:0016h30
2019-01-19 17:30:21sam 19 Jan. 191 - 0 17:30:2117h30
2019-01-13 16:30:27dim 13 Jan. 190 - 3 16:30:2716h30
2019-01-06 17:00:07dim 6 Jan. 191 - 1 17:00:0717h00
2018-12-30 16:30:48dim 30 Déc. 182 - 2 16:30:4816h30
2018-12-23 16:30:00dim 23 Déc. 182 - 2 16:30:0016h30
2018-12-15 16:00:11sam 15 Déc. 181 - 0 16:00:1116h00
2018-12-10 16:30:30lun 10 Déc. 180 - 2 16:30:3016h30
2018-11-25 17:00:31dim 25 Nov. 180 - 1 17:00:3117h00
2018-11-16 16:30:25ven 16 Nov. 180 - 2 16:30:2516h30
2018-11-11 17:00:13dim 11 Nov. 181 - 0 17:00:1317h00
2018-11-04 16:30:00dim 4 Nov. 181 - 3 16:30:0016h30
2018-06-13 19:52:55mer 13 Juin. 180 - 0 19:52:5519h52
2018-06-03 16:30:14dim 3 Juin. 180 - 1 16:30:1416h30
2018-05-27 17:00:58dim 27 Mai. 181 - 1 17:00:5817h00
2018-05-21 17:00:16lun 21 Mai. 182 - 0 17:00:1617h00
2018-05-13 17:00:10dim 13 Mai. 180 - 1 17:00:1017h00
2018-05-06 18:00:38dim 6 Mai. 183 - 1 18:00:3818h00
2018-05-02 17:00:11mer 2 Mai. 182 - 1 17:00:1117h00
2018-04-29 16:00:55dim 29 Avr. 181 - 0 16:00:5516h00
2018-04-21 17:00:08sam 21 Avr. 182 - 1 17:00:0817h00
2018-04-15 17:00:27dim 15 Avr. 182 - 1 17:00:2717h00
2018-04-08 16:00:37dim 8 Avr. 180 - 2 16:00:3716h00
2018-03-25 16:00:47dim 25 Mar. 181 - 3 16:00:4716h00
2018-03-18 17:00:18dim 18 Mar. 180 - 0 17:00:1817h00
2018-03-12 16:00:39lun 12 Mar. 182 - 4 16:00:3916h00
2018-03-08 15:30:40jeu 8 Mar. 182 - 0 15:30:4015h30
2018-03-03 16:30:53sam 3 Mar. 183 - 0 16:30:5316h30
2018-02-25 17:00:48dim 25 Fév. 180 - 0 17:00:4817h00
2018-02-18 17:30:27dim 18 Fév. 180 - 1 17:30:2717h30
2018-02-11 16:30:30dim 11 Fév. 182 - 1 16:30:3016h30
2018-02-04 16:30:53dim 4 Fév. 181 - 2 16:30:5316h30
2018-01-21 18:00:44dim 21 Jan. 183 - 0 18:00:4418h00
2018-01-13 16:30:34sam 13 Jan. 180 - 1 16:30:3416h30
2017-12-31 16:30:00dim 31 Déc. 172 - 1 16:30:0016h30
2017-12-23 16:30:00sam 23 Déc. 171 - 0 16:30:0016h30
2017-12-16 16:30:00sam 16 Déc. 171 - 1 16:30:0016h30
2017-12-10 16:30:00dim 10 Déc. 171 - 1 16:30:0016h30
2017-12-03 18:00:00dim 3 Déc. 172 - 2 18:00:0018h00
2017-11-26 17:00:29dim 26 Nov. 172 - 0 17:00:2917h00

Lire aussi

En continu >