DUC

Leagues
Ligue 2 LSFP
Saisons
2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
DateDomicileRésultatsVisiteurHeure
2024-03-17 16:30:02dim 17 Mar. 240 - 1 16:30:0216h30
2024-03-10 16:30:17dim 10 Mar. 241 - 1 16:30:1716h30
2024-03-02 16:30:01sam 2 Mar. 240 - 1 16:30:0116h30
2024-02-24 16:30:03sam 24 Fév. 241 - 0 16:30:0316h30
2024-01-26 16:30:50ven 26 Jan. 243 - 1 16:30:5016h30
2024-01-14 16:00:02dim 14 Jan. 242 - 1 16:00:0216h00
2024-01-06 16:30:15sam 6 Jan. 244 - 0 16:30:1516h30
2023-12-30 16:30:08sam 30 Déc. 232 - 1 16:30:0816h30
2023-12-24 16:30:55dim 24 Déc. 233 - 0 16:30:5516h30
2023-12-16 16:30:48sam 16 Déc. 231 - 1 16:30:4816h30
2023-12-09 16:30:45sam 9 Déc. 231 - 1 16:30:4516h30
2023-12-02 16:30:18sam 2 Déc. 230 - 1 16:30:1816h30
2023-11-26 16:30:06dim 26 Nov. 230 - 2 16:30:0616h30
2023-11-20 16:15:55lun 20 Nov. 230 - 1 16:15:5516h15
2023-11-11 16:30:06sam 11 Nov. 231 - 0 16:30:0616h30
2023-11-04 16:30:19sam 4 Nov. 230 - 0 16:30:1916h30
2023-10-29 16:30:32dim 29 Oct. 233 - 1 16:30:3216h30
2023-07-16 17:00:02dim 16 Juil. 231 - 2 17:00:0217h00
2023-07-09 17:00:54dim 9 Juil. 231 - 2 17:00:5417h00
2023-06-25 17:00:29dim 25 Juin. 231 - 1 17:00:2917h00
2023-06-03 17:00:49sam 3 Juin. 233 - 1 17:00:4917h00
2023-05-31 17:00:56mer 31 Mai. 231 - 1 17:00:5617h00
2023-05-14 18:30:31dim 14 Mai. 232 - 0 18:30:3118h30
2023-05-07 16:30:02dim 7 Mai. 236 - 0 16:30:0216h30
2023-04-29 16:30:42sam 29 Avr. 230 - 2 16:30:4216h30
2023-04-17 16:30:26lun 17 Avr. 232 - 0 16:30:2616h30
2023-04-10 16:30:09lun 10 Avr. 231 - 1 16:30:0916h30
2023-04-01 16:30:01sam 1 Avr. 232 - 0 16:30:0116h30
2023-03-25 16:30:55sam 25 Mar. 231 - 0 16:30:5516h30
2023-03-18 16:30:56sam 18 Mar. 231 - 1 16:30:5616h30
2023-02-18 18:00:10sam 18 Fév. 230 - 0 18:00:1018h00
2023-02-13 16:30:57lun 13 Fév. 230 - 0 16:30:5716h30
2022-12-30 16:30:15ven 30 Déc. 221 - 1 16:30:1516h30
2022-12-24 16:30:05sam 24 Déc. 221 - 1 16:30:0516h30
2022-12-11 18:00:15dim 11 Déc. 221 - 1 18:00:1518h00
2022-12-07 16:30:03mer 7 Déc. 220 - 1 16:30:0316h30
2022-11-26 16:30:46sam 26 Nov. 220 - 0 16:30:4616h30
2022-11-18 16:30:57ven 18 Nov. 221 - 1 16:30:5716h30
2022-11-12 16:30:33sam 12 Nov. 222 - 2 16:30:3316h30
2022-11-05 16:30:58sam 5 Nov. 223 - 1 16:30:5816h30
2022-10-30 16:30:54dim 30 Oct. 221 - 4 16:30:5416h30
2022-10-22 16:30:02sam 22 Oct. 221 - 3 16:30:0216h30
2022-10-15 17:00:32sam 15 Oct. 220 - 0 17:00:3217h00
2022-06-11 17:00:35sam 11 Juin. 221 - 2 17:00:3517h00
2022-06-03 17:00:27ven 3 Juin. 221 - 1 17:00:2717h00
2022-05-29 17:00:21dim 29 Mai. 220 - 1 17:00:2117h00
2022-05-22 17:00:12dim 22 Mai. 221 - 2 17:00:1217h00
2022-05-16 17:00:20lun 16 Mai. 220 - 1 17:00:2017h00
2022-05-08 17:00:31dim 8 Mai. 223 - 3 17:00:3117h00
2022-04-30 17:00:41sam 30 Avr. 221 - 3 17:00:4117h00
2022-04-23 17:00:59sam 23 Avr. 221 - 0 17:00:5917h00
2022-04-17 17:00:37dim 17 Avr. 221 - 1 17:00:3717h00
2022-04-09 16:30:06sam 9 Avr. 222 - 2 16:30:0616h30
2022-04-03 16:30:02dim 3 Avr. 222 - 0 16:30:0216h30
2022-03-27 16:30:00dim 27 Mar. 220 - 0 16:30:0016h30
2022-03-21 16:30:48lun 21 Mar. 221 - 2 16:30:4816h30
2022-03-12 16:30:31sam 12 Mar. 222 - 1 16:30:3116h30
2022-03-06 16:30:14dim 6 Mar. 220 - 1 16:30:1416h30
2022-02-26 16:30:47sam 26 Fév. 220 - 0 16:30:4716h30
2022-02-19 15:00:58sam 19 Fév. 221 - 0 15:00:5815h00
2022-02-12 16:30:25sam 12 Fév. 220 - 0 16:30:2516h30
2022-01-07 16:30:55ven 7 Jan. 223 - 1 16:30:5516h30
2022-01-03 16:30:11lun 3 Jan. 220 - 1 16:30:1116h30
2021-12-26 16:30:36dim 26 Déc. 210 - 1 16:30:3616h30
2021-12-23 16:30:42jeu 23 Déc. 211 - 0 16:30:4216h30
2021-12-18 16:30:13sam 18 Déc. 212 - 1 16:30:1316h30
2021-12-11 16:30:14sam 11 Déc. 211 - 0 16:30:1416h30
2021-11-28 16:30:17dim 28 Nov. 212 - 0 16:30:1716h30
2021-11-21 17:30:08dim 21 Nov. 210 - 0 17:30:0817h30
2020-03-08 16:00:12dim 8 Mar. 20- 16:00:1216h00
2020-03-02 17:00:43lun 2 Mar. 200 - 0 17:00:4317h00
2020-02-23 17:00:42dim 23 Fév. 202 - 4 17:00:4217h00
2020-02-16 15:30:23dim 16 Fév. 201 - 0 15:30:2315h30
2020-02-09 16:30:39dim 9 Fév. 200 - 1 16:30:3916h30
2020-02-02 15:00:39dim 2 Fév. 200 - 0 15:00:3915h00
2020-01-26 16:30:04dim 26 Jan. 202 - 0 16:30:0416h30
2020-01-19 15:30:32dim 19 Jan. 201 - 1 15:30:3215h30
2020-01-12 16:30:51dim 12 Jan. 200 - 2 16:30:5116h30
2019-12-29 16:30:35dim 29 Déc. 190 - 0 16:30:3516h30
2019-12-22 15:30:52dim 22 Déc. 190 - 1 15:30:5215h30
2019-12-15 15:00:35dim 15 Déc. 190 - 0 15:00:3515h00
2019-12-07 15:30:17sam 7 Déc. 192 - 1 15:30:1715h30
2019-05-19 17:00:24dim 19 Mai. 190 - 0 17:00:2417h00
2019-05-13 17:00:27lun 13 Mai. 192 - 2 17:00:2717h00
2019-05-05 17:45:07dim 5 Mai. 190 - 1 17:45:0717h45
2019-04-28 15:30:02dim 28 Avr. 190 - 0 15:30:0215h30
2019-04-22 15:30:49lun 22 Avr. 190 - 1 15:30:4915h30
2019-04-13 17:00:31sam 13 Avr. 191 - 0 17:00:3117h00
2019-04-07 17:45:02dim 7 Avr. 191 - 1 17:45:0217h45
2019-04-01 15:30:23lun 1 Avr. 191 - 1 15:30:2315h30
2019-03-28 16:00:53jeu 28 Mar. 191 - 1 16:00:5316h00
2019-03-17 15:00:48dim 17 Mar. 190 - 0 15:00:4815h00
2019-03-14 17:00:30jeu 14 Mar. 191 - 0 17:00:3017h00
2019-03-10 17:00:52dim 10 Mar. 195 - 0 17:00:5217h00
2019-02-10 16:30:20dim 10 Fév. 195 - 1 16:30:2016h30
2019-02-04 16:00:25lun 4 Fév. 191 - 0 16:00:2516h00
2019-01-26 15:30:46sam 26 Jan. 191 - 1 15:30:4615h30
2019-01-19 15:32:55sam 19 Jan. 190 - 0 15:32:5515h32
2019-01-14 17:45:57lun 14 Jan. 192 - 1 17:45:5717h45
2019-01-06 16:00:01dim 6 Jan. 191 - 3 16:00:0116h00
2018-12-31 15:00:21lun 31 Déc. 181 - 0 15:00:2115h00
2018-12-23 16:30:00dim 23 Déc. 180 - 2 16:30:0016h30
2018-12-17 17:00:59lun 17 Déc. 181 - 1 17:00:5917h00
2018-12-08 15:00:23sam 8 Déc. 180 - 0 15:00:2315h00
2018-11-24 16:00:56sam 24 Nov. 180 - 0 16:00:5616h00
2018-11-15 15:30:50jeu 15 Nov. 180 - 4 15:30:5015h30
2018-11-11 17:00:03dim 11 Nov. 182 - 0 17:00:0317h00
2018-11-04 15:45:40dim 4 Nov. 180 - 2 15:45:4015h45
2018-05-13 15:00:03dim 13 Mai. 180 - 0 15:00:0315h00
2018-05-06 15:30:32dim 6 Mai. 180 - 2 15:30:3215h30
2018-05-03 17:00:21jeu 3 Mai. 180 - 1 17:00:2117h00
2018-04-29 15:30:41dim 29 Avr. 181 - 2 15:30:4115h30
2018-04-21 17:00:57sam 21 Avr. 181 - 1 17:00:5717h00
2018-04-16 15:00:26lun 16 Avr. 181 - 0 15:00:2615h00
2018-04-08 17:00:01dim 8 Avr. 180 - 1 17:00:0117h00
2018-04-02 18:00:51lun 2 Avr. 181 - 0 18:00:5118h00
2018-03-25 15:00:28dim 25 Mar. 182 - 2 15:00:2815h00
2018-03-19 15:00:21lun 19 Mar. 184 - 1 15:00:2115h00
2018-03-10 16:30:30sam 10 Mar. 181 - 1 16:30:3016h30
2018-03-04 15:00:38dim 4 Mar. 181 - 1 15:00:3815h00
2018-02-19 15:00:03lun 19 Fév. 184 - 1 15:00:0315h00
2018-02-11 15:30:05dim 11 Fév. 180 - 1 15:30:0515h30
2018-02-03 17:30:53sam 3 Fév. 180 - 0 17:30:5317h30
2018-01-27 15:00:17sam 27 Jan. 181 - 1 15:00:1715h00
2018-01-21 16:30:42dim 21 Jan. 181 - 2 16:30:4216h30
2018-01-14 16:30:43dim 14 Jan. 182 - 2 16:30:4316h30
2018-01-06 16:30:49sam 6 Jan. 181 - 0 16:30:4916h30
2017-12-29 18:00:10ven 29 Déc. 171 - 0 18:00:1018h00
2017-12-22 17:00:46ven 22 Déc. 174 - 1 17:00:4617h00
2017-12-17 16:00:14dim 17 Déc. 171 - 1 16:00:1416h00
2017-12-10 16:30:43dim 10 Déc. 171 - 1 16:30:4316h30
2017-12-03 18:00:59dim 3 Déc. 170 - 1 18:00:5918h00
2017-11-25 17:00:39sam 25 Nov. 170 - 0 17:00:3917h00

En continu >