AS Douanes

Leagues
Ligue 2 LSFP
Saisons
2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
DateDomicileRésultatsVisiteurHeure
2024-03-16 16:30:58sam 16 Mar. 241 - 1 16:30:5816h30
2024-03-10 16:30:01dim 10 Mar. 242 - 2 16:30:0116h30
2024-03-02 16:30:01sam 2 Mar. 240 - 1 16:30:0116h30
2024-02-24 16:30:23sam 24 Fév. 241 - 1 16:30:2316h30
2024-01-25 22:44:37jeu 25 Jan. 244 - 1 22:44:3722h44
2024-01-14 16:00:24dim 14 Jan. 241 - 1 16:00:2416h00
2024-01-09 16:30:47mar 9 Jan. 241 - 0 16:30:4716h30
2023-12-30 16:30:16sam 30 Déc. 233 - 0 16:30:1616h30
2023-12-23 16:30:24sam 23 Déc. 231 - 0 16:30:2416h30
2023-12-16 16:30:08sam 16 Déc. 232 - 1 16:30:0816h30
2023-12-10 16:30:28dim 10 Déc. 230 - 0 16:30:2816h30
2023-12-03 16:30:18dim 3 Déc. 232 - 1 16:30:1816h30
2023-11-26 16:30:46dim 26 Nov. 230 - 1 16:30:4616h30
2023-11-19 16:30:52dim 19 Nov. 230 - 1 16:30:5216h30
2023-11-12 16:30:25dim 12 Nov. 231 - 1 16:30:2516h30
2023-11-04 16:30:19sam 4 Nov. 230 - 0 16:30:1916h30
2023-10-28 16:30:49sam 28 Oct. 230 - 1 16:30:4916h30
2023-08-06 17:00:58dim 6 Août. 231 - 0 17:00:5817h00
2023-07-23 17:00:02dim 23 Juil. 231 - 0 17:00:0217h00
2023-07-16 17:00:24dim 16 Juil. 232 - 0 17:00:2417h00
2023-07-05 17:00:02mer 5 Juil. 231 - 0 17:00:0217h00
2023-06-24 17:00:02sam 24 Juin. 231 - 0 17:00:0217h00
2023-06-18 17:00:58dim 18 Juin. 233 - 0 17:00:5817h00
2023-05-07 16:30:26dim 7 Mai. 231 - 0 16:30:2616h30
2023-04-30 16:30:48dim 30 Avr. 231 - 1 16:30:4816h30
2023-04-16 16:30:09dim 16 Avr. 230 - 0 16:30:0916h30
2023-04-08 16:30:29sam 8 Avr. 232 - 0 16:30:2916h30
2023-04-01 16:30:49sam 1 Avr. 230 - 0 16:30:4916h30
2023-03-25 16:30:06sam 25 Mar. 230 - 1 16:30:0616h30
2023-03-18 16:30:04sam 18 Mar. 230 - 0 16:30:0416h30
2023-02-18 16:30:59sam 18 Fév. 231 - 1 16:30:5916h30
2023-02-12 16:30:51dim 12 Fév. 230 - 0 16:30:5116h30
2022-12-29 16:30:26jeu 29 Déc. 221 - 1 16:30:2616h30
2022-12-26 16:30:16lun 26 Déc. 223 - 0 16:30:1616h30
2022-12-12 16:30:36lun 12 Déc. 222 - 1 16:30:3616h30
2022-12-07 16:30:28mer 7 Déc. 221 - 0 16:30:2816h30
2022-11-26 16:30:42sam 26 Nov. 220 - 2 16:30:4216h30
2022-11-19 16:30:26sam 19 Nov. 220 - 0 16:30:2616h30
2022-11-13 16:30:16dim 13 Nov. 223 - 1 16:30:1616h30
2022-11-05 16:30:16sam 5 Nov. 220 - 0 16:30:1616h30
2022-10-30 16:30:23dim 30 Oct. 221 - 1 16:30:2316h30
2022-10-22 16:30:36sam 22 Oct. 221 - 0 16:30:3616h30
2022-10-15 17:00:15sam 15 Oct. 221 - 0 17:00:1517h00
2022-06-11 17:00:51sam 11 Juin. 221 - 0 17:00:5117h00
2022-06-06 17:00:43lun 6 Juin. 222 - 0 17:00:4317h00
2022-05-30 17:00:47lun 30 Mai. 220 - 0 17:00:4717h00
2022-05-22 17:00:47dim 22 Mai. 220 - 1 17:00:4717h00
2022-05-15 17:00:44dim 15 Mai. 221 - 0 17:00:4417h00
2022-05-07 17:00:41sam 7 Mai. 222 - 1 17:00:4117h00
2022-04-30 17:00:51sam 30 Avr. 221 - 0 17:00:5117h00
2022-04-23 17:00:49sam 23 Avr. 223 - 2 17:00:4917h00
2022-04-16 17:00:57sam 16 Avr. 221 - 0 17:00:5717h00
2022-04-09 16:30:50sam 9 Avr. 221 - 0 16:30:5016h30
2022-04-02 16:30:00sam 2 Avr. 220 - 1 16:30:0016h30
2022-03-27 16:30:01dim 27 Mar. 221 - 0 16:30:0116h30
2022-03-19 16:30:49sam 19 Mar. 220 - 1 16:30:4916h30
2022-03-13 16:30:08dim 13 Mar. 221 - 1 16:30:0816h30
2022-03-05 16:30:53sam 5 Mar. 220 - 2 16:30:5316h30
2022-02-26 16:30:46sam 26 Fév. 220 - 1 16:30:4616h30
2022-02-19 16:30:26sam 19 Fév. 220 - 0 16:30:2616h30
2022-02-12 16:30:39sam 12 Fév. 221 - 1 16:30:3916h30
2022-01-08 16:30:46sam 8 Jan. 222 - 1 16:30:4616h30
2022-01-02 16:30:31dim 2 Jan. 221 - 0 16:30:3116h30
2021-12-26 16:30:39dim 26 Déc. 211 - 0 16:30:3916h30
2021-12-22 16:30:55mer 22 Déc. 211 - 3 16:30:5516h30
2021-12-19 16:30:32dim 19 Déc. 211 - 0 16:30:3216h30
2021-12-11 16:30:36sam 11 Déc. 211 - 1 16:30:3616h30
2021-11-28 16:30:15dim 28 Nov. 211 - 2 16:30:1516h30
2021-11-21 16:30:31dim 21 Nov. 210 - 2 16:30:3116h30
2020-03-07 17:00:00sam 7 Mar. 20- 17:00:0017h00
2020-03-01 17:00:50dim 1 Mar. 201 - 0 17:00:5017h00
2020-02-23 17:00:44dim 23 Fév. 200 - 1 17:00:4417h00
2020-02-16 17:00:50dim 16 Fév. 200 - 1 17:00:5017h00
2020-02-09 17:00:10dim 9 Fév. 200 - 0 17:00:1017h00
2020-02-01 17:00:04sam 1 Fév. 200 - 0 17:00:0417h00
2020-01-26 17:00:25dim 26 Jan. 201 - 4 17:00:2517h00
2020-01-19 17:00:01dim 19 Jan. 200 - 2 17:00:0117h00
2020-01-11 17:00:44sam 11 Jan. 200 - 1 17:00:4417h00
2019-12-28 16:00:31sam 28 Déc. 190 - 2 16:00:3116h00
2019-12-22 17:00:04dim 22 Déc. 190 - 0 17:00:0417h00
2019-12-15 16:30:09dim 15 Déc. 191 - 0 16:30:0916h30
2019-12-08 17:00:51dim 8 Déc. 190 - 2 17:00:5117h00
2019-05-18 17:00:37sam 18 Mai. 192 - 0 17:00:3717h00
2019-05-12 17:00:56dim 12 Mai. 193 - 1 17:00:5617h00
2019-05-05 16:00:23dim 5 Mai. 191 - 0 16:00:2316h00
2019-04-28 17:30:50dim 28 Avr. 190 - 0 17:30:5017h30
2019-04-20 16:00:43sam 20 Avr. 193 - 1 16:00:4316h00
2019-04-14 17:00:56dim 14 Avr. 190 - 1 17:00:5617h00
2019-04-07 17:00:21dim 7 Avr. 192 - 1 17:00:2117h00
2019-03-31 17:00:25dim 31 Mar. 192 - 0 17:00:2517h00
2019-03-25 17:00:04lun 25 Mar. 190 - 1 17:00:0417h00
2019-03-17 17:00:02dim 17 Mar. 190 - 0 17:00:0217h00
2019-03-10 17:00:16dim 10 Mar. 191 - 0 17:00:1617h00
2019-02-18 17:00:49lun 18 Fév. 191 - 1 17:00:4917h00
2019-02-10 17:00:08dim 10 Fév. 192 - 0 17:00:0817h00
2019-02-02 16:00:46sam 2 Fév. 192 - 0 16:00:4616h00
2019-01-27 17:00:24dim 27 Jan. 190 - 1 17:00:2417h00
2019-01-20 16:30:40dim 20 Jan. 191 - 0 16:30:4016h30
2019-01-13 17:00:06dim 13 Jan. 191 - 1 17:00:0617h00
2019-01-06 17:00:55dim 6 Jan. 190 - 1 17:00:5517h00
2018-12-30 17:30:16dim 30 Déc. 184 - 1 17:30:1617h30
2018-12-23 16:30:00dim 23 Déc. 182 - 2 16:30:0016h30
2018-12-16 16:00:13dim 16 Déc. 180 - 1 16:00:1316h00
2018-12-09 17:00:48dim 9 Déc. 181 - 1 17:00:4817h00
2018-11-22 17:00:50jeu 22 Nov. 181 - 1 17:00:5017h00
2018-11-15 16:30:16jeu 15 Nov. 181 - 0 16:30:1616h30
2018-11-10 18:00:08sam 10 Nov. 181 - 0 18:00:0818h00
2018-11-04 17:00:00dim 4 Nov. 181 - 0 17:00:0017h00
2018-06-13 16:30:00mer 13 Juin. 181 - 1 16:30:0016h30
2018-05-28 16:00:53lun 28 Mai. 181 - 0 16:00:5316h00
2018-05-19 16:30:40sam 19 Mai. 182 - 0 16:30:4016h30
2018-05-14 17:00:35lun 14 Mai. 180 - 1 17:00:3517h00
2018-05-06 17:00:37dim 6 Mai. 180 - 0 17:00:3717h00
2018-05-03 18:00:34jeu 3 Mai. 183 - 1 18:00:3418h00
2018-04-29 16:30:11dim 29 Avr. 181 - 0 16:30:1116h30
2018-04-22 18:00:23dim 22 Avr. 182 - 1 18:00:2318h00
2018-04-14 17:00:26sam 14 Avr. 180 - 1 17:00:2617h00
2018-04-08 18:00:36dim 8 Avr. 180 - 1 18:00:3618h00
2018-04-02 17:00:24lun 2 Avr. 180 - 2 17:00:2417h00
2018-03-25 16:00:47dim 25 Mar. 181 - 3 16:00:4716h00
2018-03-21 16:00:44mer 21 Mar. 180 - 2 16:00:4416h00
2018-03-18 17:00:34dim 18 Mar. 180 - 0 17:00:3417h00
2018-03-12 18:15:51lun 12 Mar. 181 - 1 18:15:5118h15
2018-03-08 17:00:26jeu 8 Mar. 181 - 2 17:00:2617h00
2018-03-04 16:00:47dim 4 Mar. 181 - 1 16:00:4716h00
2018-02-04 17:00:46dim 4 Fév. 181 - 0 17:00:4617h00
2018-01-28 18:00:12dim 28 Jan. 181 - 0 18:00:1218h00
2018-01-20 16:30:18sam 20 Jan. 180 - 1 16:30:1816h30
2018-01-14 18:00:16dim 14 Jan. 181 - 1 18:00:1618h00
2018-01-06 16:00:47sam 6 Jan. 181 - 2 16:00:4716h00
2017-12-31 18:00:00dim 31 Déc. 171 - 2 18:00:0018h00
2017-12-23 16:00:00sam 23 Déc. 171 - 2 16:00:0016h00
2017-12-17 16:30:00dim 17 Déc. 171 - 0 16:30:0016h30
2017-12-10 16:30:00dim 10 Déc. 171 - 1 16:30:0016h30
2017-12-03 18:00:00dim 3 Déc. 172 - 0 18:00:0018h00
2017-11-26 17:00:21dim 26 Nov. 172 - 0 17:00:2117h00

Lire aussi

En continu >