Calendrier & Résultats
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Stade | Journée |
---|---|---|---|---|---|
JOG | 3 - 0 | AFA Grand Yoff | J06 | ||
Dakar SC | 2 - 2 | Casa Sports | Alassane Djigo | J06 | |
Asc Aigles de la Médina | 1 - 0 | AS Bambey | J06 | ||
Olympique Zig | 0 - 1 | Kaolack FC | J06 | ||
Gazelles FC de Bignona | 0 - 1 | Amazones Grand Yoff | J06 | ||
Amazones Grand Yoff | 0 - 1 | Asc Aigles de la Médina | J05 | ||
Casa Sports | 4 - 0 | Olympique Zig | Aline Sitoé Diatta | J05 | |
Kaolack FC | 1 - 0 | JOG | J05 | ||
AS Bambey | 1 - 0 | USPA | J05 | ||
Dakar SC | 0 - 0 | Amazones Grand Yoff | Alassane Djigo | J01 | |
Casa Sports | 0 - 4 | USPA | Aline Sitoé Diatta | J01 | |
JOG | 2 - 0 | Gazelles FC de Bignona | J01 | ||
AFA Grand Yoff | 0 - 2 | AS Bambey | J01 | ||
Olympique Zig | 0 - 8 | Asc Aigles de la Médina | J01 | ||
Dakar SC | 0 - 1 | JOG | Alassane Djigo | J02 | |
Olympique Zig | 0 - 2 | JOG | Pédro Gomis | J03 | |
AS Bambey | 3 - 0 | Dakar SC | Massene Sène | J03 | |
Kaolack FC | 0 - 1 | Asc Aigles de la Médina | Municipal Kahone | J03 | |
Casa Sports | 5 - 0 | Gazelles FC de Bignona | Pédro Gomis | J03 | |
AFA Grand Yoff | USPA | Djiagaly Bagayoko | J03 | ||
AS Bambey | 0 - 0 | Amazones Grand Yoff | J02 | ||
USPA | 1 - 0 | Kaolack FC | J02 | ||
Gazelles FC de Bignona | 0 - 1 | Olympique Zig | J02 | ||
Asc Aigles de la Médina | 2 - 0 | Casa Sports | J02 | ||
AFA Grand Yoff | 1 - 2 | Gazelles FC de Bignona | J05 |
Clmt | Club | Pts | J | V | N | D | diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asc Aigles de la Médina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | V V V |
2 | JOG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | V D V |
3 | AS Bambey | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | V V D |
4 | Casa Sports | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | D V N |
5 | USPA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | V V D |
6 | Kaolack FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | D V V |
7 | Amazones Grand Yoff | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | N D V |
8 | Gazelles FC de Bignona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | D D D |
9 | Olympique Zig | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | D D D |
10 | Dakar SC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | D N N |
11 | AFA Grand Yoff | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | D D D |
Sadio Mané | Kalidou Koulibaly | Idrissa Gana Gueye | Edouard Mendy | Aliou Cissé | El Hadji Diouf | Équipe du Sénégal de football | Mercato | Lions du Sénégal | Football Sénégalais | Lamb | Balla Gaye 2 | Modou Lô | Eumeu Sène | Gorgui Dieng | NBA | Actualités | News | Match en direct | But | Actualité au Sénégal | Actualités au Sénégal | Premier League | Ligue 1 | Liga | Serie A | LSFP | Dakar | Sénégal | Sport Sénégalais | Basket Sénégalais | Foot Sénégalais | Handball Senegal | Match Senegal | Championnat Senegal | Senegal Foot | Coupe d'Afrique des nations de football | Equipe du Senegal | Equipe national du Senegal | Senegal Equipe | Sénégal | Le Senegal | Dakar | Coupe du Senegal | France Senegal 2002 | Foot Club | Sport Sénégal | Sport Senegal | Paris Foot | Sport en direct | Boxe | Sénégal Dakar | Le Sénégal | Live Sport | RTS | Senegal en direct | Foot en direct | Foot direct | Eurosports | Football direct | Vidéo | Télécharger 1xBet | Premier Bet | Premier Bet Senegal | Sunubet | Pronostic | Pari foot Senegal | Lonase Bet | Lonasebet | Bookmakers.sn | Bookmakers.Wiwsport.com
Téléchargez l'application Journal wiwsport
© wiwmedia - Tous droits réservés