Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
18 février 2018 | 18:00 | Ligue 1 | 2017-2018 | 13 |
![]() ![]() 1 - 1FT |
Ground
Caroline Faye |
---|
N1, Mbour, Sénégal |
Date | Heure | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
18 février 2018 | 18:00 | Ligue 1 | 2017-2018 | 13 |
![]() ![]() 1 - 1FT |
Caroline Faye |
---|
N1, Mbour, Sénégal |
![]() ![]() 17:00Ligue 1 Alboury Ndiaye Ndiambour vs Sonacos |
![]() ![]() 17:00Ligue 1 Caroline Faye Mbour Petite Côte vs Linguere Saint Louis |
![]() ![]() 16:00Ligue 1 Léopold Sédar Senghor Dakar Sacré Coeur vs Diambars FC |
![]() ![]() 17:00Ligue 1 Aline Sitoe Diatta Casa Sports vs Guédiawaye FC |
![]() ![]() 17:00Ligue 1 Amadou Barry Teungueth FC vs Génération Foot |
![]() ![]() 18:00Ligue 1 Léopold Sédar Senghor US Ouakam vs Jaraaf |
![]() ![]() 18:00Ligue 1 Alassane Djigo AS Douanes vs Niarry Tally |
Pos | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 9 |
3 | ![]() | 33 | 17 | 19 |
4 | ![]() | 32 | 20 | 4 |
5 | ![]() | 30 | 20 | 4 |
6 | ![]() | 30 | 20 | -2 |
7 | ![]() | 28 | 19 | 7 |
8 | ![]() | 26 | 19 | 4 |
9 | ![]() | 26 | 20 | -5 |
10 | ![]() | 25 | 18 | 1 |
11 | ![]() | 25 | 19 | -3 |
12 | ![]() | 22 | 20 | 1 |
13 | ![]() | 18 | 18 | -5 |
14 | ![]() | 10 | 19 | -22 |
15 | ![]() | 3 | 15 | -24 |
Pos | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 36 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 35 | 20 | 7 |
4 | ![]() | 33 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 29 | 20 | 0 |
6 | ![]() | 27 | 20 | 2 |
7 | ![]() | 26 | 20 | 0 |
8 | ![]() | 25 | 20 | 0 |
9 | ![]() | 25 | 20 | -3 |
10 | ![]() | 23 | 20 | -1 |
11 | ![]() | 23 | 20 | -8 |
12 | ![]() | 16 | 20 | -14 |
13 | ![]() | 15 | 20 | -10 |
14 | ![]() | 15 | 20 | -15 |
© wiwmedia - Tous droits réservés
© wiwmedia - Tous droits réservés