Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
12 mars 2018 | 16:00 | Ligue 1 | 2017-2018 | 16 |
![]() 2 - 4FT |
Ground
Alassane Djigo |
---|
Tally Boubess, Dakar, Sénégal |
Date | Heure | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
12 mars 2018 | 16:00 | Ligue 1 | 2017-2018 | 16 |
![]() 2 - 4FT |
Alassane Djigo |
---|
Tally Boubess, Dakar, Sénégal |
![]() ![]() 1 - 1Ligue 2 Alassane Djigo Yeggo vs Jamono Fatick |
![]() ![]() 0 - 0Ligue 1 Léopold Sédar Senghor Dakar Sacré Coeur vs Diambars FC |
![]() ![]() 1 - 1Ligue 2 Mawade Wade Ndar Gueth vs Africa Promo Foot |
![]() ![]() 2 - 0Ligue 1 Aline Sitoe Diatta Casa Sports vs Guédiawaye FC |
![]() ![]() 2 - 0Ligue 1 Amadou Barry Teungueth FC vs Génération Foot |
![]() ![]() 0 - 0Ligue 2 Caroline Faye Keur Madior vs Cayor Foot |
![]() ![]() 0 - 2Ligue 1 Léopold Sédar Senghor US Ouakam vs Jaraaf |
![]() ![]() 2 - 1Ligue 1 Alassane Djigo AS Douanes vs Niarry Tally |
![]() ![]() 15:00Ligue 2 Amadou Barry Renaissance Dakar vs Port |
![]() ![]() 17:00Ligue 2 Amadou Barry Olympique de Ngor vs US Gorée |
Pos | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 20 | 14 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 8 |
3 | ![]() | 35 | 21 | 5 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 17 |
5 | ![]() | 33 | 21 | 6 |
6 | ![]() | 30 | 21 | -5 |
7 | ![]() | 29 | 20 | 6 |
8 | ![]() | 28 | 19 | 7 |
9 | ![]() | 28 | 19 | 2 |
10 | ![]() | 28 | 20 | 0 |
11 | ![]() | 26 | 21 | -6 |
12 | ![]() | 23 | 21 | 1 |
13 | ![]() | 19 | 19 | -5 |
14 | ![]() | 10 | 20 | -24 |
15 | ![]() | 3 | 16 | -26 |
Pos | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 21 | 15 |
2 | ![]() | 36 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 36 | 21 | 8 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 29 | 20 | 0 |
6 | ![]() | 28 | 21 | 2 |
7 | ![]() | 26 | 21 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 21 | -1 |
9 | ![]() | 26 | 21 | -3 |
10 | ![]() | 24 | 21 | -8 |
11 | ![]() | 23 | 20 | -1 |
12 | ![]() | 17 | 21 | -14 |
13 | ![]() | 16 | 21 | -10 |
14 | ![]() | 16 | 21 | -15 |
© wiwmedia - Tous droits réservés
© wiwmedia - Tous droits réservés