Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
4 mars 2018 | 18:00 | Ligue 1 | 2017-2018 | 15 |
![]() 2 - 0FT |
Ground
Léopold Sédar Senghor |
---|
Route de l\'Aeroport, Dakar, Sénégal |
Date | Heure | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
4 mars 2018 | 18:00 | Ligue 1 | 2017-2018 | 15 |
![]() 2 - 0FT |
Léopold Sédar Senghor |
---|
Route de l\'Aeroport, Dakar, Sénégal |
Pos | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 20 | 14 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 8 |
3 | ![]() | 35 | 21 | 5 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 17 |
5 | ![]() | 33 | 21 | 6 |
6 | ![]() | 30 | 21 | -5 |
7 | ![]() | 29 | 20 | 6 |
8 | ![]() | 28 | 19 | 7 |
9 | ![]() | 28 | 19 | 2 |
10 | ![]() | 28 | 20 | 0 |
11 | ![]() | 26 | 21 | -6 |
12 | ![]() | 23 | 21 | 1 |
13 | ![]() | 19 | 19 | -5 |
14 | ![]() | 10 | 20 | -24 |
15 | ![]() | 3 | 16 | -26 |
Pos | Club | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 21 | 15 |
2 | ![]() | 39 | 21 | 24 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 |
4 | ![]() | 36 | 21 | 8 |
5 | ![]() | 29 | 21 | -1 |
6 | ![]() | 28 | 21 | 2 |
7 | ![]() | 26 | 21 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 21 | -1 |
9 | ![]() | 26 | 21 | -3 |
10 | ![]() | 24 | 21 | -8 |
11 | ![]() | 23 | 21 | -5 |
12 | ![]() | 17 | 21 | -14 |
13 | ![]() | 16 | 21 | -10 |
14 | ![]() | 16 | 21 | -15 |
© wiwmedia - Tous droits réservés
© wiwmedia - Tous droits réservés