Classement des Lutteurs

(*) Points : une victoire = 3 points, un nul = 1 point, un sans verdict = 0 point, une défaite = -1 point
(**) Rendement = Total points / Nbre de combats
Clmt Lutteur Ecurie Combats Victoires Défaites Nuls Sans Verdict Points* Rendement**
1 Yékini Ndakarou 21 19 1 1 0 57 2.71
2 Bruce Lee Fass 22 19 3 0 0 54 2.45
3 Balla Gaye 2 Ecole de Lutte Balla Gaye 20 18 2 0 0 52 2.6
4 Modou Lô Rock Energie 18 16 1 1 0 48 2.67
5 Tidiane Faye Lansar 23 17 6 0 0 45 1.96
6 Papa Sow Fass 21 16 5 0 0 43 2.05
7 Balla Bèye 2 Hal Pulaar 25 16 7 0 2 41 1.64
8 Pape Mor Lo Sakku Xam Xam 17 14 3 0 0 39 2.29
9 Bombardier Mbour 22 15 7 0 0 38 1.73
10 Sa Cadior 2 Mor Fadam 19 14 5 0 0 37 1.95
11 Tonnerre Pikine Mbolo 15 12 3 0 0 33 2.2
12 Gouye Gui Mor Fadam 15 12 3 0 0 33 2.2
13 Double Less 2 Bakh Yaye 19 13 6 0 0 33 1.74
14 Lac De Guiers 2 Walo 14 10 1 2 1 31 2.21
15 Eumeu Sène Tay Shinger 17 10 4 3 0 29 1.71
16 Amanekh Lébougui 12 10 2 0 0 28 2.33
17 Tyson Génération Boul Falé 16 11 5 0 0 28 1.75
18 Sa Thiès Double Less 9 9 0 0 0 27 3
19 Malick Niang Yoff 9 9 0 0 0 27 3
20 Tapha Tine Baol Mbolo 13 10 3 0 0 27 2.08
21 Baye Mandione Gëm Sa Bopp 18 11 6 0 1 27 1.5
22 Boy Niang 2 De Gaulle 11 9 2 0 0 25 2.27
23 Gris Bordeaux Fass 19 10 7 0 2 23 1.21
24 Lac Rose Fass 10 8 2 0 0 22 2.2
25 Zoss Door Doorat 18 10 8 0 0 22 1.22
26 Elton Ecole de Lutte Balla Gaye 11 8 3 0 0 21 1.91
27 Ness Lansar 15 9 6 0 0 21 1.4
28 Ama Baldé Falaye Baldé 9 7 2 0 0 19 2.11
29 Garga Mbossé Door Doorat 12 7 5 0 0 16 1.33
30 Moussa Dioum Parcelle Mbolo 11 5 5 1 0 11 1
31 Juan Ecole de Lutte Balla Gaye 3 3 0 0 0 9 3
Clmt Lutteur Ecurie Combats Victoires Défaites Nuls Sans Verdict Points* Rendement**
1 Sa Thiès Double Less 9 9 0 0 0 27 3
2 Malick Niang Yoff 9 9 0 0 0 27 3
3 Juan Ecole de Lutte Balla Gaye 3 3 0 0 0 9 3
4 Yékini Ndakarou 21 19 1 1 0 57 2.71
5 Modou Lô Rock Energie 18 16 1 1 0 48 2.67
6 Balla Gaye 2 Ecole de Lutte Balla Gaye 20 18 2 0 0 52 2.6
7 Bruce Lee Fass 22 19 3 0 0 54 2.45
8 Amanekh Lébougui 12 10 2 0 0 28 2.33
9 Pape Mor Lo Sakku Xam Xam 17 14 3 0 0 39 2.29
10 Boy Niang 2 De Gaulle 11 9 2 0 0 25 2.27
11 Lac De Guiers 2 Walo 14 10 1 2 1 31 2.21
12 Tonnerre Pikine Mbolo 15 12 3 0 0 33 2.2
13 Gouye Gui Mor Fadam 15 12 3 0 0 33 2.2
14 Lac Rose Fass 10 8 2 0 0 22 2.2
15 Ama Baldé Falaye Baldé 9 7 2 0 0 19 2.11
16 Tapha Tine Baol Mbolo 13 10 3 0 0 27 2.08
17 Papa Sow Fass 21 16 5 0 0 43 2.05
18 Tidiane Faye Lansar 23 17 6 0 0 45 1.96
19 Sa Cadior 2 Mor Fadam 19 14 5 0 0 37 1.95
20 Elton Ecole de Lutte Balla Gaye 11 8 3 0 0 21 1.91
21 Tyson Génération Boul Falé 16 11 5 0 0 28 1.75
22 Double Less 2 Bakh Yaye 19 13 6 0 0 33 1.74
23 Bombardier Mbour 22 15 7 0 0 38 1.73
24 Eumeu Sène Tay Shinger 17 10 4 3 0 29 1.71
25 Balla Bèye 2 Hal Pulaar 25 16 7 0 2 41 1.64
26 Baye Mandione Gëm Sa Bopp 18 11 6 0 1 27 1.5
27 Ness Lansar 15 9 6 0 0 21 1.4
28 Garga Mbossé Door Doorat 12 7 5 0 0 16 1.33
29 Zoss Door Doorat 18 10 8 0 0 22 1.22
30 Gris Bordeaux Fass 19 10 7 0 2 23 1.21
31 Moussa Dioum Parcelle Mbolo 11 5 5 1 0 11 1

 


Foot - Actualités
Ligue 2 : la Ligue professionnelle lance un appel à la sportivité   Ligue 2 : la Ligue professionnelle lance un appel à la sportivité
 
Lamb - Actualités
Combats du 8 juin à Bercy : 3 nouvelles et belles affiches ficellées   Combats du 8 juin à Bercy : 3 nouvelles et belles affiches ficellées
Basket - Actualités
Suspension de cinq joueurs sénégalais : Baba Tandian promet de châtier les «traitres»   Suspension de cinq joueurs sénégalais : Baba Tandian promet de châtier les «traitres»
 
Autres - Actualités
Amy Mbacké Thiam, Ndiss Kaba Badji et Kassé Hanne gagnent les Interclubs   Amy Mbacké Thiam, Ndiss Kaba Badji et Kassé Hanne gagnent les Interclubs

Derniers résultats

Date 18ème Journée
ven. 24 mai AS Douanes 18H00 Diambars FC
sam. 25 mai Guédiawaye FC 16H30 DUC
dim. 26 mai Port 16H30 Niarry Tally
dim. 26 mai Olympique de Ngor 17H30 Jaraaf
dim. 26 mai Linguere Saint Louis 17H30 AS Pikine
dim. 26 mai Touré Kunda 17H30 AS Sucrière
dim. 26 mai Casa Sports 17H30 US Ouakam
dim. 26 mai Yeggo 18H30 US Gorée
>>> tous les résultats
Date 12ème Journée
ven. 17 mai Renaissance de Dakar 1-0 Dahra
ven. 17 mai Dakar Sacré Cœur 4-0 Santhiaba
sam. 18 mai Renaissance de Yoff 0-0 ASC HLM
sam. 18 mai Cneps Excellence 1-0 Stade de Mbour
dim. 19 mai Yakaar 0-1 Saloum
dim. 19 mai Ndiambour 0-0 Etics
dim. 19 mai Mbarguedj 3-3 Teuguedj FC
dim. 19 mai Jeanne D'Arc 2-4 Suneor
>>> tous les résultats
Date 10ème Journée
mer. 06 févr. ASC Ville de Dakar 70-41 Jaraaf
sam. 09 févr. SIBAC 60-53 UGB
sam. 09 févr. Cayor BC 62-64 Mbour BC
sam. 09 févr. ZBC 40-59 ASC Bopp
sam. 09 févr. JA 72-75 SLBC
sam. 09 févr. US Ouakam 48-62 DUC
>>> tous les résultats
Date 14ème Journée
ven. 01 mars ASFA 63-29 ASC Bopp
ven. 01 mars DUC 51-34 Douanes
sam. 02 mars Mermoz 77-61 SLBC
dim. 03 mars US Ouakam 75-83 UGB
mer. 06 mars Saltigué 47-54 SIBAC
mer. 06 mars Louga BC 52-53 Rail
>>> tous les résultats
Date Combat
dim. 02 juin Balla Gaye 2 - Tapha Tine
ven. 05 juil. Eumeu Sène - Modou Lô
>>> tous les résultats
Date 01ère Journée PU
sam. 12 janv. Jambars 25-9 Requins
sam. 12 janv. ASFA 35-3 Phacos de St Louis
sam. 12 janv. S'en Fout le Score 45-26 Guédiawaye
dim. 13 janv. Caïmans 18-15 Yoff
dim. 13 janv. Yeumbeul 31-6 Tigres de Ouakam
>>> tous les résultats

   wiwTV >>>


                                                          +toutes les vidéos

  Facebook wiwsport.com

Newsletter wiwsport.com

Recevez chaque jour l'essentiel de l'actu sportive


Votre avis
Quel est votre sport favori ?
  Arts martiaux
  Athlétisme
  Basketball
  Football
  Handball
  Lamb
  Rugby
  Tennis
  Autres

Nombre de votes : 2208
Lire les résultats

Suivez wiwsport.com


Arrêt sur images